长寿区2024年面向区外在编在岗教师公开遴选教育事业单位工作人员报名人数、拟招聘名额情况一览表
| 长寿区2024年面向区外在编在岗教师公开遴选教育事业单位工作人员报名人数、拟招聘名额情况一览表 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 原招聘名额 | 报名人数 | 拟招聘名额 | 备注 |
| 1 | 川维中学 | 初中语文教师 | 1 | 5 | 1 | 正常开考 |
| 2 | 长寿中学 | 高中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 仅1人报名,未达到2:1的开考比例,取消招聘 |
| 3 | 长寿中学 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 无人报名,取消招聘 |
| 4 | 川维中学 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 无人报名,取消招聘 |
| 5 | 重庆市医药学校 | 中职数学教师 | 1 | 0 | 0 | 无人报名,取消招聘 |
| 6 | 晶山小学 | 小学数学教师 | 1 | 6 | 1 | 正常开考 |
| 7 | 实验三小 | 小学数学教师 | 1 | 6 | 1 | 正常开考 |
| 8 | 渡舟街道中心校 | 小学英语教师 | 1 | 9 | 1 | 正常开考 |
| 9 | 长寿中学 | 初中道德与法治教师 | 1 | 1 | 0 | 仅1人报名,未达到2:1的开考比例,取消招聘 |
| 10 | 重庆市医药学校 | 中职历史教师 | 1 | 0 | 0 | 无人报名,取消招聘 |
| 11 | 实验中学 | 初中历史教师 | 1 | 1 | 0 | 仅1人报名,未达到2:1的开考比例,取消招聘 |
| 12 | 长寿中学 | 初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 无人报名,取消招聘 |
| 13 | 实验中学 | 高中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 无人报名,取消招聘 |
| 14 | 实验中学 | 初中生物教师 | 1 | 1 | 0 | 仅1人报名,未达到2:1的开考比例,取消招聘 |
| 15 | 晟霖学校 | 初中体育教师 | 1 | 2 | 1 | 正常开考 |
| 16 | 实验中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 无人报名,取消招聘 |
| 17 | 重庆市医药学校 | 中职信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 无人报名,取消招聘 |
| 18 | 特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 1 | 2 | 1 | 正常开考 |
| 19 | 示范幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 1 | 0 | 仅1人报名,未达到2:1的开考比例,取消招聘 |
回到顶部