| [ 索引号 ] | 11500221009304828R/2023-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区八颗街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-27 | [ 发布日期 ] | 2023-03-27 |
重庆市长寿区八颗街道2018年度新一轮退耕还林任务2022年度直补资金分户申报表
| 重庆市长寿区2018年度新一轮退耕还林任务2022年度直补资金分户申报表 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 工程实施地址 | 邮政编码 | 工程实施年度 | 验收合格面积 | 补助标准 | 直补资金 | 退耕户确认签字 | |||||
| 乡镇 | 合计 | 生态林 | 经济林 | 草 | 兑现次数 | 生态林经济林 | 还草 | ||||||
| 1 | 周树德 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.72 | 0.72 | 3 | 400 | 288 | ||||
| 2 | 李成林 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.22 | 0.22 | 3 | 400 | 88 | ||||
| 3 | 晏建国 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.26 | 0.26 | 3 | 400 | 104 | ||||
| 4 | 王祥珍 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.08 | 0.08 | 3 | 400 | 32 | ||||
| 5 | 范小刚 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.24 | 0.24 | 3 | 400 | 96 | ||||
| 6 | 付道浓 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.27 | 0.27 | 3 | 400 | 108 | ||||
| 7 | 汤建伟 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.58 | 0.58 | 3 | 400 | 232 | ||||
| 8 | 王志荣 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.16 | 0.16 | 3 | 400 | 64 | ||||
| 9 | 黄振云 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.28 | 0.28 | 3 | 400 | 112 | ||||
| 10 | 杨正会 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.13 | 0.13 | 3 | 400 | 52 | ||||
| 11 | 王志中 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.21 | 0.21 | 3 | 400 | 84 | ||||
| 12 | 张述林 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.21 | 0.21 | 3 | 400 | 84 | ||||
| 13 | 王华 | 八颗 | 401225 | 2018 | 6.94 | 6.94 | 3 | 400 | 2776 | ||||
| 14 | 王志明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.13 | 0.13 | 3 | 400 | 52 | ||||
| 15 | 黄兴寿 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.07 | 0.07 | 3 | 400 | 28 | ||||
| 16 | 汤德荣 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.31 | 0.31 | 3 | 400 | 124 | ||||
| 17 | 李伯坤 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.23 | 0.23 | 3 | 400 | 92 | ||||
| 18 | 张述德 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.41 | 0.41 | 3 | 400 | 164 | ||||
| 19 | 黄兴于 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.07 | 0.07 | 3 | 400 | 28 | ||||
| 20 | 陶雪琴 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.16 | 0.16 | 3 | 400 | 64 | ||||
| 21 | 周鑫莲 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.49 | 0.49 | 3 | 400 | 196 | ||||
| 22 | 李伯华 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.16 | 0.16 | 3 | 400 | 64 | ||||
| 23 | 王中明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.13 | 0.13 | 3 | 400 | 52 | ||||
| 24 | 黄兴荣 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.55 | 0.55 | 3 | 400 | 220 | ||||
| 25 | 林学清 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2 | 2 | 3 | 400 | 800 | 低保户 | |||
| 26 | 黄国建 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.6 | 1.6 | 3 | 400 | 640 | ||||
| 27 | 雷志国 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.8 | 0.8 | 3 | 400 | 320 | ||||
| 28 | 黄术全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.79 | 0.79 | 3 | 400 | 316 | ||||
| 29 | 黄小林 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.11 | 1.11 | 3 | 400 | 444 | ||||
| 30 | 黄金全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.09 | 1.09 | 3 | 400 | 436 | ||||
| 31 | 黄治中 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.05 | 1.05 | 3 | 400 | 420 | ||||
| 32 | 陶林彬 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.82 | 1.82 | 3 | 400 | 728 | ||||
| 33 | 雷志全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.06 | 2.06 | 3 | 400 | 824 | ||||
| 34 | 陶东明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.35 | 1.35 | 3 | 400 | 540 | ||||
| 35 | 黄金玉 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.79 | 0.79 | 3 | 400 | 316 | ||||
| 36 | 黄术文 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.31 | 0.31 | 3 | 400 | 124 | ||||
| 37 | 杨桂容 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.6 | 0.6 | 3 | 400 | 240 | ||||
| 38 | 孙治云 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.24 | 4.24 | 3 | 400 | 1696 | ||||
| 39 | 颜旭芳 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.85 | 3.85 | 3 | 400 | 1540 | ||||
| 40 | 孙尚渝 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.97 | 4.97 | 3 | 400 | 1988 | ||||
| 41 | 凡伯顺 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.75 | 3.75 | 3 | 400 | 1500 | ||||
| 42 | 李桂兰 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.23 | 1.23 | 3 | 400 | 492 | ||||
| 43 | 秦永顺 | 八颗 | 401225 | 2018 | 5.07 | 5.07 | 3 | 400 | 2028 | ||||
| 44 | 张知云 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.44 | 4.44 | 3 | 400 | 1776 | ||||
| 45 | 项显奎 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.8 | 4.8 | 3 | 400 | 1920 | ||||
| 46 | 向冬梅 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.18 | 4.18 | 3 | 400 | 1672 | ||||
| 47 | 秦永德 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.09 | 2.09 | 3 | 400 | 836 | ||||
| 48 | 项显中 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.48 | 2.48 | 3 | 400 | 992 | ||||
| 49 | 罗孝中 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.87 | 2.87 | 3 | 400 | 1148 | ||||
| 50 | 秦学中 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.13 | 3.13 | 3 | 400 | 1252 | ||||
| 51 | 秦永生 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.57 | 4.57 | 3 | 400 | 1828 | ||||
| 52 | 项显才 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.66 | 3.66 | 3 | 400 | 1464 | ||||
| 53 | 陶真容 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.56 | 1.56 | 3 | 400 | 624 | 建档贫困户 | |||
| 54 | 项志中 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.24 | 2.24 | 3 | 400 | 896 | ||||
| 55 | 李廷章 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.31 | 4.31 | 3 | 400 | 1724 | ||||
| 56 | 颜柱成 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.33 | 3.33 | 3 | 400 | 1332 | ||||
| 57 | 项长寿 | 八颗 | 401225 | 2018 | 5.36 | 5.36 | 3 | 400 | 2144 | ||||
| 58 | 秦诗全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.57 | 3.57 | 3 | 400 | 1428 | ||||
| 59 | 孙治义 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.68 | 3.68 | 3 | 400 | 1472 | ||||
| 60 | 颜桂云 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.22 | 1.22 | 3 | 400 | 488 | 特困户 | |||
| 61 | 秦永明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.45 | 2.45 | 3 | 400 | 980 | 建档贫困户 | |||
| 62 | 李廷华 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.73 | 4.73 | 3 | 400 | 1892 | ||||
| 63 | 项显云 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.53 | 2.53 | 3 | 400 | 1012 | ||||
| 64 | 项培金 | 八颗 | 401225 | 2018 | 6.64 | 6.64 | 3 | 400 | 2656 | ||||
| 65 | 傅显明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.26 | 0.26 | 3 | 400 | 104 | ||||
| 66 | 杨永明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.09 | 2.09 | 3 | 400 | 836 | ||||
| 67 | 李孝中 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.96 | 3.96 | 3 | 400 | 1584 | ||||
| 68 | 黄树田 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.1 | 2.1 | 3 | 400 | 840 | ||||
| 69 | 杨金明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3 | 3 | 3 | 400 | 1200 | ||||
| 70 | 项淑芬 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.26 | 2.26 | 3 | 400 | 904 | ||||
| 71 | 李金虎 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.9 | 0.9 | 3 | 400 | 360 | ||||
| 72 | 李西志 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.66 | 3.66 | 3 | 400 | 1464 | ||||
| 73 | 车加强 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.04 | 1.04 | 3 | 400 | 416 | ||||
| 74 | 彭长寿 | 八颗 | 401225 | 2018 | 5.6 | 5.6 | 3 | 400 | 2240 | ||||
| 75 | 李长寿 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.48 | 2.48 | 3 | 400 | 992 | ||||
| 76 | 李强 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.17 | 1.17 | 3 | 400 | 468 | ||||
| 77 | 朱俊良 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.79 | 0.79 | 3 | 400 | 316 | ||||
| 78 | 傅显中 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.56 | 0.56 | 3 | 400 | 224 | ||||
| 79 | 傅显国 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.33 | 0.33 | 3 | 400 | 132 | ||||
| 80 | 车荣清 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.12 | 1.12 | 3 | 400 | 448 | 建档贫困户 | |||
| 81 | 舒必勋 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.09 | 2.09 | 3 | 400 | 836 | ||||
| 82 | 彭学林 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.5 | 1.5 | 3 | 400 | 600 | ||||
| 83 | 舒小玲 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.01 | 1.01 | 3 | 400 | 404 | ||||
| 84 | 张永珍 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.61 | 2.61 | 3 | 400 | 1044 | ||||
| 85 | 彭明芳 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.79 | 0.79 | 3 | 400 | 316 | ||||
| 86 | 项金福 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.9 | 0.9 | 3 | 400 | 360 | ||||
| 87 | 朱木 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.72 | 0.72 | 3 | 400 | 288 | ||||
| 88 | 李朝阳 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.56 | 1.56 | 3 | 400 | 624 | ||||
| 89 | 彭云 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.52 | 0.52 | 3 | 400 | 208 | ||||
| 90 | 孙淑华 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.29 | 4.29 | 3 | 400 | 1716 | ||||
| 91 | 张伯全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.02 | 2.02 | 3 | 400 | 808 | ||||
| 92 | 张伯祥 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.04 | 2.04 | 3 | 400 | 816 | ||||
| 93 | 秦学文 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.13 | 2.13 | 3 | 400 | 852 | ||||
| 94 | 朱云清 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.61 | 2.61 | 3 | 400 | 1044 | ||||
| 95 | 李述云 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.74 | 3.74 | 3 | 400 | 1496 | ||||
| 96 | 秦诗国 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.05 | 4.05 | 3 | 400 | 1620 | ||||
| 97 | 秦刚 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.16 | 3.16 | 3 | 400 | 1264 | ||||
| 98 | 孙治乾 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.19 | 4.19 | 3 | 400 | 1676 | ||||
| 99 | 秦永林 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.58 | 4.58 | 3 | 400 | 1832 | ||||
| 100 | 项志全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.23 | 2.23 | 3 | 400 | 892 | ||||
| 101 | 项显国 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.66 | 0.66 | 3 | 400 | 264 | ||||
| 102 | 王永中 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.93 | 3.93 | 3 | 400 | 1572 | ||||
| 103 | 项志明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.66 | 0.66 | 3 | 400 | 264 | ||||
| 104 | 罗建平 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.05 | 1.05 | 3 | 400 | 420 | ||||
| 105 | 孙治林 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.45 | 4.45 | 3 | 400 | 1780 | ||||
| 106 | 秦永成 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.83 | 1.83 | 3 | 400 | 732 | 特困户 | |||
| 107 | 陶明吉 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.69 | 4.69 | 3 | 400 | 1876 | ||||
| 108 | 杨朝辉 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.28 | 3.28 | 3 | 400 | 1312 | ||||
| 109 | 项型英 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.02 | 1.02 | 3 | 400 | 408 | ||||
| 110 | 项锦财 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.54 | 3.54 | 3 | 400 | 1416 | ||||
| 111 | 项锦明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.59 | 4.59 | 3 | 400 | 1836 | ||||
| 112 | 项明均 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.59 | 4.59 | 3 | 400 | 1836 | ||||
| 113 | 项锦杰 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.85 | 4.85 | 3 | 400 | 1940 | ||||
| 114 | 项江伦 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.59 | 4.59 | 3 | 400 | 1836 | ||||
| 115 | 项华全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.85 | 4.85 | 3 | 400 | 1940 | ||||
| 116 | 项江全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 5.5 | 5.5 | 3 | 400 | 2200 | ||||
| 117 | 项锦禄 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3 | 400 | 1520 | ||||
| 118 | 项江才 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.32 | 4.32 | 3 | 400 | 1728 | ||||
| 119 | 项胜江 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3 | 400 | 1520 | ||||
| 120 | 项美林 | 八颗 | 401225 | 2018 | 5.89 | 5.89 | 3 | 400 | 2356 | ||||
| 121 | 项春六 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.04 | 4.04 | 3 | 400 | 1616 | ||||
| 122 | 杨木生 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.56 | 3.56 | 3 | 400 | 1424 | ||||
| 123 | 项德全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.57 | 4.57 | 3 | 400 | 1828 | 建档贫困户 | |||
| 124 | 项伯寿 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.74 | 4.74 | 3 | 400 | 1896 | ||||
| 125 | 项江贤 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.28 | 3.28 | 3 | 400 | 1312 | ||||
| 126 | 项志中 | 八颗 | 401225 | 2018 | 5.53 | 5.53 | 3 | 400 | 2212 | ||||
| 127 | 项秋生 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.67 | 3.67 | 3 | 400 | 1468 | ||||
| 128 | 邓商中 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.54 | 3.54 | 3 | 400 | 1416 | ||||
| 129 | 项凤明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.71 | 3.71 | 3 | 400 | 1484 | ||||
| 130 | 陈德中 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.97 | 1.97 | 3 | 400 | 788 | ||||
| 131 | 邹学琴 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.03 | 2.03 | 3 | 400 | 812 | ||||
| 132 | 项志明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 5.89 | 5.89 | 3 | 400 | 2356 | ||||
| 133 | 罗东林 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.4 | 3.4 | 3 | 400 | 1360 | ||||
| 134 | 杨海明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.65 | 3.65 | 3 | 400 | 1460 | ||||
| 135 | 项超 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.73 | 3.73 | 3 | 400 | 1492 | ||||
| 136 | 李淑均 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.23 | 2.23 | 3 | 400 | 892 | ||||
| 137 | 项江勇 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.8 | 3.8 | 3 | 400 | 1520 | ||||
| 138 | 张伯寿 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.69 | 3.69 | 3 | 400 | 1476 | ||||
| 139 | 项江满 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.4 | 3.4 | 3 | 400 | 1360 | ||||
| 140 | 杨世发 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.97 | 1.97 | 3 | 400 | 788 | ||||
| 141 | 项锦德 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.93 | 4.93 | 3 | 400 | 1972 | ||||
| 142 | 项江游 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.28 | 3.28 | 3 | 400 | 1312 | ||||
| 143 | 项锦良 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.54 | 3.54 | 3 | 400 | 1416 | ||||
| 144 | 项东生 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.79 | 3.79 | 3 | 400 | 1516 | ||||
| 145 | 项进明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.86 | 3.86 | 3 | 400 | 1544 | ||||
| 146 | 孙子全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.75 | 2.75 | 3 | 400 | 1100 | ||||
| 147 | 项南 | 八颗 | 401225 | 2018 | 5.49 | 5.49 | 3 | 400 | 2196 | ||||
| 148 | 项江伟 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.67 | 3.67 | 3 | 400 | 1468 | ||||
| 149 | 舒显芳 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.54 | 3.54 | 3 | 400 | 1416 | 低保户 | |||
| 150 | 项江志 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.88 | 3.88 | 3 | 400 | 1552 | ||||
| 151 | 项洪 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.28 | 3.28 | 3 | 400 | 1312 | ||||
| 152 | 项志贵 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.28 | 3.28 | 3 | 400 | 1312 | ||||
| 153 | 孙炳兰 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.36 | 2.36 | 3 | 400 | 944 | ||||
| 154 | 付永会 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.81 | 3.81 | 3 | 400 | 1524 | ||||
| 155 | 项海林 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.59 | 4.59 | 3 | 400 | 1836 | ||||
| 156 | 陶治平 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.89 | 3.89 | 3 | 400 | 1556 | ||||
| 157 | 张小均 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.87 | 3.87 | 3 | 400 | 1548 | ||||
| 158 | 项江林 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.66 | 4.66 | 3 | 400 | 1864 | 建档贫困户 | |||
| 159 | 陈碧金 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.44 | 1.44 | 3 | 400 | 576 | ||||
| 160 | 项在全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.95 | 2.95 | 3 | 400 | 1180 | ||||
| 161 | 游治华 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.16 | 2.16 | 3 | 400 | 864 | ||||
| 162 | 杨桂兰 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.15 | 1.15 | 3 | 400 | 460 | ||||
| 163 | 项锦燕 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.98 | 4.98 | 3 | 400 | 1992 | ||||
| 164 | 项锦洪 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.26 | 0.26 | 3 | 400 | 104 | ||||
| 165 | 江显俊 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3 | 3 | 3 | 400 | 1200 | ||||
| 166 | 项在荣 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.66 | 0.66 | 3 | 400 | 264 | ||||
| 167 | 项锦清 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.38 | 1.38 | 3 | 400 | 552 | ||||
| 168 | 项锦国 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.85 | 0.85 | 3 | 400 | 340 | ||||
| 169 | 江光荣 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.23 | 2.23 | 3 | 400 | 892 | ||||
| 170 | 但茂根 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3 | 3 | 3 | 400 | 1200 | ||||
| 171 | 武强 | 八颗 | 401225 | 2018 | 5.24 | 5.24 | 3 | 400 | 2096 | ||||
| 172 | 孙金全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.28 | 3.28 | 3 | 400 | 1312 | ||||
| 173 | 陈佰全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.75 | 2.75 | 3 | 400 | 1100 | ||||
| 174 | 陈代平 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3 | 3 | 3 | 400 | 1200 | ||||
| 175 | 张桂兰 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.31 | 1.31 | 3 | 400 | 524 | ||||
| 176 | 左连生 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.4 | 1.4 | 3 | 400 | 560 | ||||
| 177 | 陈代容 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.18 | 1.18 | 3 | 400 | 472 | 陈万均死亡更换为女儿陈代容 | |||
| 178 | 江显淑 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.91 | 0.91 | 3 | 400 | 364 | ||||
| 179 | 江光学 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4 | 4 | 3 | 400 | 1600 | ||||
| 180 | 周建明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.5 | 1.5 | 3 | 400 | 600 | ||||
| 181 | 项锦树 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.66 | 0.66 | 3 | 400 | 264 | ||||
| 182 | 李九华 | 八颗 | 401225 | 2018 | 3.01 | 3.01 | 3 | 400 | 1204 | ||||
| 183 | 左汝明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.18 | 1.18 | 3 | 400 | 472 | ||||
| 184 | 孙来光 | 八颗 | 401225 | 2018 | 4.45 | 4.45 | 3 | 400 | 1780 | 建档贫困户 | |||
| 185 | 何国全 | 八颗 | 401225 | 2018 | 0.26 | 0.26 | 3 | 400 | 104 | 建档贫困户 | |||
| 186 | 江显新 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.23 | 2.23 | 3 | 400 | 892 | ||||
| 187 | 江琼 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.1 | 2.1 | 3 | 400 | 840 | ||||
| 188 | 项锦斌 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.97 | 1.97 | 3 | 400 | 788 | ||||
| 189 | 何绍明 | 八颗 | 401225 | 2018 | 15.62 | 15.62 | 3 | 400 | 6248 | ||||
| 190 | 李振龙 | 八颗 | 401225 | 2018 | 1.44 | 1.44 | 3 | 400 | 576 | ||||
| 191 | 江燕 | 八颗 | 401225 | 2018 | 2.3 | 2.3 | 3 | 400 | 920 | ||||
| 合计 | 500 | 500 | 200000 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



