八颗街道2024年农村低收入群体等重点对象房屋鉴定人员名单
| 八颗街道2024年农村低收入群体等重点对象房屋鉴定人员名单 | ||||||
| 序号 | 批次 | 户主姓名 | 村(社区)组 | 低收入群体类型 | 是否为三层住房 | 是否为2024年农村危房改造项目 |
| 1 | 202403 | 高华阳 | 新桥村5组 | 五保户 | 否 | 否 |
| 2 | 202403 | 樊广顺 | 核桃村6租 | 低保户 | 否 | 否 |
| 3 | 202403 | 周红燕 | 高新村4组 | 低保户 | 否 | 否 |
| 4 | 202404 | 冉建平 | 美满村2组 | 低保户 | 否 | 否 |
| 5 | 202404 | 王秋生 | 梓潼村 | 低保户 | 否 | 否 |
| 6 | 202404 | 何中林 | 梓潼村 | 低保户 | 否 | 否 |
| 7 | 202404 | 付家生 | 梓潼村3组 | 农村分散供养特困人员 | 否 | 是 |
| 8 | 202404 | 甘业红 | 梓潼村 | 农村低保户 | 否 | 是 |
| 9 | 202404 | 程翼 | 高新村 | 低保户 | 否 | 是 |
| 10 | 202404 | 李明成 | 高新村 | 五保 | 否 | 是 |
| 11 | 202404 | 樊广明 | 核桃村6组 | 农村低保户 | 否 | 是 |
| 12 | 202404 | 杨淑华 | 曙光村5组 | 农村低保户 | 否 | 是 |
| 13 | 202404 | 熊火生 | 武华村1组 | 农村分散供养特困人员 | 否 | 是 |
| 14 | 202404 | 杨贵成 | 新桥村3组 | 农村低保户 | 否 | 是 |
| 15 | 202404 | 黄云 | 美满村6组 | 五保 | 否 | 是 |
| 16 | 202408 | 高华阳 | 新桥村5组 | 农村分散供养特困人员 | 否 | 是 |
| 17 | 202408 | 王秋生 | 梓潼村5组 | 农村低保户 | 否 | 是 |
| 18 | 202410 | 王彤 | 梓潼村 | 农村低保户 | 否 | 否 |
| 19 | 202410 | 周友良 | 高新村 | 农村低保户 | 否 | 否 |
| 20 | 202411 | 周红燕 | 高新村 | 农村低保户 | 否 | 是 |
| 21 | 202411 | 杨兰勇 | 梓潼村 | 农村低保户 | 否 | 是 |
| 22 | 202412 | 张尽容 | 水井村 | 农村低保户 | 否 | 否 |
| 23 | 202412 | 张代成 | 曙光村 | 脱贫户 | 否 | 否 |
| 24 | 202412 | 朱羊群 | 曙光村 | 农村分散供养特困人员 | 否 | 否 |
| 25 | 202412 | 陈长寿 | 丰胜村 | 低保户 | 否 | 否 |
| 26 | 202412 | 陶治成 | 新桥村 | 农村分散供养特困人员 | 否 | 是 |
| 27 | 202412 | 张中良 | 幸福村 | 低保户 | 否 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页



