2024年但渡镇80-90高龄老人营养津贴
| 2024年但渡镇80—90年高龄老人营养津贴 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 发放总金额(元) | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 社区(村) | 乡镇 |
| 1 | 戴炳全 | 100 | 男 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 2 | 吕淑清 | 100 | 女 | 90 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 3 | 黎道云 | 100 | 男 | 87 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 4 | 喻淑惠 | 100 | 女 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 5 | 李常华 | 100 | 女 | 89 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 6 | 王玉林 | 100 | 男 | 89 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 7 | 宋恩贵 | 100 | 男 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 8 | 但乾木 | 100 | 男 | 89 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 9 | 刘华茂 | 100 | 男 | 90 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 10 | 张国仁 | 100 | 男 | 87 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 11 | 张淑均 | 100 | 女 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 12 | 刘淑德 | 100 | 女 | 87 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 13 | 孔宪勤 | 100 | 男 | 90 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 14 | 李云华 | 100 | 女 | 90 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 15 | 鲜治华 | 100 | 男 | 88 | 023-40335088 | 三宝石街 | 但渡镇 |
| 16 | 黎成珍 | 100 | 女 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 17 | 王玉艺 | 100 | 女 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 18 | 王朝珍 | 100 | 女 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 19 | 戴淑云 | 100 | 女 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 20 | 张永昌 | 100 | 男 | 89 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 21 | 易元芳 | 100 | 女 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 22 | 熊淑碧 | 100 | 女 | 87 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 23 | 郭淑德 | 100 | 女 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 24 | 张国清 | 100 | 男 | 87 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 25 | 吕淑云 | 100 | 女 | 87 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 26 | 熊宗德 | 100 | 女 | 90 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 27 | 王成美 | 100 | 女 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 28 | 彭淑会 | 100 | 女 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 29 | 文淑芳 | 100 | 女 | 90 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 30 | 申太昌 | 100 | 男 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 31 | 张淑华 | 100 | 女 | 89 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 32 | 罗素清 | 100 | 女 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 33 | 龙光华 | 100 | 男 | 87 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 34 | 黄普荣 | 100 | 男 | 87 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 35 | 袁绍武 | 100 | 男 | 89 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 36 | 文中立 | 100 | 男 | 88 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 37 | 毛述明 | 100 | 男 | 89 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 38 | 王保合 | 100 | 男 | 89 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 39 | 高俊生 | 100 | 男 | 86 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 40 | 孔金全 | 100 | 男 | 86 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 41 | 张述云 | 100 | 男 | 85 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 42 | 鲁言信 | 100 | 男 | 85 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 43 | 谯福开 | 100 | 男 | 85 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 44 | 梅清香 | 100 | 女 | 85 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 45 | 魏淑芳 | 100 | 女 | 86 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 46 | 马云俊 | 100 | 男 | 86 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 47 | 韩素华 | 100 | 女 | 87 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 48 | 吕淑兰 | 100 | 女 | 86 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| 49 | 张永淑 | 100 | 女 | 86 | 023-40335088 | 下洞街 | 但渡镇 |
| .... | .... | ||||||
详细人员名单请参考附件
扫一扫在手机打开当前页



