重庆市长寿区凤城街道办事处2024年受灾人员冬春生活已救助花名册
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭类型 | 家庭 人口(人) | 发放救助款金额(元) | 备注 |
| 1 | 张** | 5102***********3920 | 低保户 | 1 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 2 | 汪** | 5102***********393X | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 3 | 喻** | 5102***********3913 | 一般户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 4 | 苏** | 5102***********3915 | 低保户 | 3 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 5 | 余** | 5102***********391X | 一般户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 6 | 喻** | 5102***********3927 | 一般户 | 3 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 7 | 何** | 5102***********3925 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 8 | 李** | 5102***********3924 | 一般户 | 1 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 9 | 张** | 5102***********6044 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 10 | 喻** | 5102***********3916 | 一般户 | 1 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 11 | 田** | 5102***********3917 | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 12 | 王** | 5102***********3959 | 一般户 | 1 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 13 | 曹** | 5102***********391X | 一般户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 14 | 喻** | 5102***********3914 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 15 | 喻** | 5102***********3936 | 一般户 | 1 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 16 | 叶** | 5102***********3925 | 一般户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 17 | 胡** | 5102***********3910 | 一般户 | 4 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 18 | 梅** | 5102***********3915 | 一般户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 19 | 余** | 5102***********392X | 一般户 | 1 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 20 | 向** | 5102***********3917 | 一般户 | 3 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 21 | 喻** | 5102***********3910 | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 22 | 杨** | 5102***********3945 | 一般户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 23 | 吴** | 5102***********3912 | 一般户 | 1 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 24 | 吴** | 5102***********3917 | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 25 | 杨** | 5123***********2994 | 一般户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 26 | 喻** | 5102***********3911 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 27 | 余** | 5102***********3940 | 一般户 | 1 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 28 | 徐** | 5102***********3924 | 一般户 | 1 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 29 | 潘** | 5102***********3919 | 一般户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 30 | 喻** | 5102***********3917 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 31 | 潘** | 5102***********3916 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 32 | 罗** | 5102***********3936 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 33 | 杨** | 5102***********3915 | 一般户 | 3 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 34 | 江** | 5102***********3911 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 35 | 石** | 5102***********3920 | 一般户 | 3 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 36 | 田** | 5102***********3926 | 一般户 | 1 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 37 | 刘** | 5102***********2746 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 38 | 黄** | 5102***********3928 | 一般户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 39 | 喻** | 5102***********3913 | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 40 | 喻** | 5102***********3927 | 一般户 | 3 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 41 | 石** | 5102***********3925 | 一般户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 42 | 余** | 5102***********3913 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 43 | 谢** | 5102***********0426 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 44 | 陈** | 5102***********3938 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 45 | 陈** | 5102***********3942 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 46 | 侯** | 5102***********3913 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 47 | 余** | 5102***********3917 | 一般户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 48 | 汪** | 5102***********3916 | 一般户 | 5 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 49 | 江** | 5102***********391X | 一般户 | 5 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 50 | 余** | 5102***********392X | 一般户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 51 | 余** | 5102***********391X | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 52 | 余** | 5102***********3919 | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 53 | 石** | 5102***********3936 | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 54 | 鲁** | 5102***********3918 | 一般户 | 1 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 55 | 鲁** | 5102***********3924 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 56 | 徐** | 5102***********3929 | 一般户 | 1 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 57 | 鞠** | 5102***********3929 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 58 | 江** | 5102***********3915 | 一般户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 59 | 曹** | 5102***********3912 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 60 | 朱** | 5102***********3913 | 低保户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 61 | 罗** | 5102***********3914 | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 62 | 伍** | 5102***********3934 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 63 | 余** | 5102***********3916 | 一般户 | 3 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 64 | 喻** | 5102***********3933 | 一般户 | 3 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 65 | 秦** | 5102***********3920 | 一般户 | 5 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 66 | 张** | 5102***********3927 | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 67 | 曾** | 5102***********3912 | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 68 | 刘** | 5102***********3914 | 一般户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 69 | 朱** | 5102***********3919 | 低保户 | 6 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 70 | 陈** | 5102***********3914 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 71 | 沈** | 5102***********3919 | 一般户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 72 | 喻** | 5102***********391X | 一般户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 73 | 喻** | 5102***********3917 | 一般户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 74 | 李** | 5102***********3932 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 75 | 江** | 5102***********3911 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 76 | 沈** | 5102***********393X | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 77 | 王** | 5102***********3924 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 78 | 包** | 5102***********3948 | 一般户 | 1 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 79 | 李** | 5102***********3933 | 一般户 | 1 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 80 | 陈** | 5102***********3918 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 81 | 叶** | 5102***********3919 | 一般户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 82 | 田** | 5102***********5416 | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 83 | 杨** | 5102***********3953 | 一般户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 84 | 程** | 5102***********3913 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 85 | 杨** | 5102***********3910 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 86 | 黄** | 5102***********3925 | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 87 | 潘** | 5102***********3912 | 一般户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 88 | 胥** | 5102***********3916 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 89 | 张** | 5102***********3929 | 一般户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 90 | 潘** | 5102***********3936 | 低保户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 91 | 沈** | 5102***********3937 | 一般户 | 1 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 92 | 周** | 5102***********3911 | 一般户 | 3 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 93 | 曾** | 5102***********3918 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 94 | 余** | 5102***********3914 | 一般户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 95 | 周** | 5102***********3919 | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 96 | 喻** | 5102***********3917 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 97 | 喻** | 5102***********3920 | 一般户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 98 | 夏** | 5102***********391X | 一般户 | 4 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 99 | 赵** | 5102***********3928 | 一般户 | 1 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 100 | 王** | 5102***********684X | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 101 | 魏** | 5102***********3916 | 一般户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 102 | 杨** | 5102***********3930 | 一般户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 103 | 袁** | 5102***********3919 | 一般户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 104 | 王** | 5102***********3912 | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 105 | 鲁** | 5102***********3915 | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 106 | 袁** | 5102***********3912 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 107 | 鲁** | 5102***********3919 | 一般户 | 4 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 108 | 田** | 5102***********3939 | 一般户 | 1 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 109 | 刘** | 5102***********3912 | 一般户 | 3 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 110 | 袁** | 5102***********3913 | 一般户 | 3 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 111 | 袁** | 5102***********3912 | 一般户 | 5 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 112 | 杨** | 5102***********3912 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 113 | 李** | 5102***********3923 | 一般户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 114 | 石** | 5002***********0417 | 一般户 | 3 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 115 | 况** | 5102***********392X | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 116 | 徐** | 5102***********3926 | 一般户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 117 | 程** | 5102***********3912 | 低保户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 118 | 但** | 5102***********3927 | 一般户 | 1 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 119 | 程** | 5102***********3917 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 120 | 杨** | 5102***********3912 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 121 | 田** | 5102***********3916 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 122 | 黎** | 5102***********3917 | 特困供养人员 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 123 | 曹** | 5102***********3914 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 124 | 梅** | 5102***********3928 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 125 | 王** | 5102***********3923 | 其他困难户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 126 | 廖** | 5102***********3924 | 其他困难户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 127 | 王** | 5102***********6811 | 其他困难户 | 3 | 600 | 已通过一卡通发放 |
| 128 | 张** | 5102***********3910 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 129 | 张** | 5102***********3910 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 130 | 张** | 5102***********3911 | 其他困难户 | 6 | 500 | 已通过一卡通发放 |
| 131 | 赖** | 5102***********3912 | 其他困难户 | 4 | 500 | 已通过一卡通发放 |
| 132 | 张** | 5102***********3917 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 133 | 刘** | 5102***********3921 | 其他困难户 | 1 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 134 | 周** | 5102***********3935 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 135 | 刘** | 5102***********3930 | 其他困难户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 136 | 汪** | 5102***********391X | 低保户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 137 | 尹** | 5102***********3946 | 其他困难户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 138 | 樊** | 5102***********3910 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 139 | 樊** | 5102***********3917 | 其他困难户 | 5 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 140 | 樊** | 5102***********3917 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 141 | 董** | 5102***********391X | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 142 | 张** | 5102***********3915 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 143 | 陈** | 5102***********3919 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 144 | 鲁** | 5102***********3911 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 145 | 杨** | 5102***********3919 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 146 | 鲁** | 5102***********3916 | 低保户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 147 | 程** | 5102***********3912 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 148 | 程** | 5102***********3915 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 149 | 余** | 5102***********3918 | 其他困难户 | 7 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 150 | 涂** | 5102***********3945 | 其他困难户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 151 | 李** | 5102***********3926 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 152 | 王** | 5102***********3931 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 153 | 刘** | 5102***********3910 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 154 | 刘** | 5102***********3916 | 其他困难户 | 5 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 155 | 傅** | 5102***********3932 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 156 | 付** | 5102***********3919 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 157 | 谭** | 5102***********582X | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 158 | 黄** | 5102***********3912 | 其他困难户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 159 | 雷** | 5102***********3917 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 160 | 肖** | 5102***********3928 | 其他困难户 | 1 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 161 | 田** | 5102***********391X | 其他困难户 | 2 | 500 | 已通过一卡通发放 |
| 162 | 杜** | 5002***********0419 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 163 | 戴** | 5102***********3937 | 其他困难户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 164 | 戴** | 5102***********391X | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 165 | 杨** | 5102***********3913 | 其他困难户 | 2 | 600 | 已通过一卡通发放 |
| 166 | 杨** | 5102***********3917 | 其他困难户 | 2 | 600 | 已通过一卡通发放 |
| 167 | 袁** | 5102***********0457 | 其他困难户 | 2 | 600 | 已通过一卡通发放 |
| 168 | 吴** | 5102***********3947 | 其他困难户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 169 | 吴** | 5102***********3918 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 170 | 任** | 5102***********3941 | 其他困难户 | 4 | 600 | 已通过一卡通发放 |
| 171 | 吴** | 5102***********3911 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 172 | 袁** | 5102***********3918 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 173 | 吴** | 5102***********3927 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 174 | 宋** | 5102***********3928 | 其他困难户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 175 | 吴** | 5102***********3916 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 176 | 焦** | 5102***********3919 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 177 | 张** | 5102***********3927 | 其他困难户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 178 | 张** | 5102***********3911 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 179 | 张** | 5102***********391X | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 180 | 陈** | 5102***********3916 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 181 | 王** | 5102***********391X | 特困供养人员 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 182 | 高** | 5102***********3918 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 183 | 詹** | 5102***********3910 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 184 | 詹** | 5102***********3932 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 185 | 孙** | 5102***********391X | 特困供养人员 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 186 | 贺** | 5102***********3913 | 特困供养人员 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 187 | 余** | 5102***********3910 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 188 | 王** | 5102***********391X | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 189 | 高** | 5102***********391X | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 190 | 高** | 5102***********3915 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 191 | 余** | 5102***********3925 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 192 | 高** | 5102***********3918 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 193 | 王** | 5102***********3920 | 其他困难户 | 5 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 194 | 袁** | 5102***********3915 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 195 | 高** | 5102***********3915 | 其他困难户 | 5 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 196 | 高** | 5102***********3913 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 197 | 高** | 5102***********3932 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 198 | 李** | 5102***********3915 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 199 | 袁** | 5102***********3919 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 200 | 高** | 5102***********3922 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 201 | 龙** | 5102***********3925 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 202 | 喻** | 5102***********3910 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 203 | 梅** | 5102***********3911 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 204 | 涂** | 5102***********3912 | 其他困难户 | 4 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 205 | 涂** | 5102***********3911 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 206 | 余** | 5102***********3956 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 207 | 王** | 5102***********3929 | 其他困难户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 208 | 童** | 5102***********3914 | 其他困难户 | 5 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 209 | 邓** | 5102***********3916 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 210 | 涂** | 5102***********3918 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 211 | 涂** | 5102***********3927 | 其他困难户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 212 | 张** | 5102***********3914 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 213 | 涂** | 5102***********3918 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 214 | 涂** | 5102***********3923 | 其他困难户 | 3 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 215 | 汪** | 5102***********3910 | 其他困难户 | 4 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 216 | 涂** | 5102***********3910 | 其他困难户 | 4 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 217 | 涂** | 5102***********3933 | 其他困难户 | 3 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 218 | 刘** | 5102***********3919 | 特困供养人员 | 1 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 219 | 陈** | 5102***********3921 | 其他困难户 | 4 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 220 | 张** | 5102***********3914 | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 221 | 张** | 5102***********391X | 其他困难户 | 5 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 222 | 涂** | 5102***********391X | 其他困难户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 223 | 涂** | 5102***********3933 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 224 | 涂** | 5102***********3919 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 225 | 赵** | 5102***********3933 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 226 | 王** | 5102***********391X | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 227 | 文** | 5102***********3919 | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 228 | 王** | 5102***********3915 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 229 | 江** | 5102***********3927 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 230 | 王** | 5102***********3921 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 231 | 樊** | 5102***********3927 | 其他困难户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 232 | 王** | 5102***********3910 | 其他困难户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 233 | 骆** | 5102***********3916 | 其他困难户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 234 | 罗** | 5102***********3914 | 一般户 | 3 | 270 | 已通过一卡通发放 |
| 235 | 何** | 5329***********0725 | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 236 | 骆** | 5102***********3917 | 低保户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 237 | 骆** | 5102***********3915 | 其他困难户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 238 | 尹** | 5102***********391X | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 239 | 余** | 5102***********6839 | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 240 | 程** | 5102***********3926 | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 241 | 杨** | 5102***********3918 | 一般户 | 6 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 242 | 杨** | 5102***********3951 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 243 | 颜** | 5102***********393X | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 244 | 钱** | 5102***********6826 | 一般户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 245 | 杨** | 5102***********3918 | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 246 | 向** | 5102***********3923 | 特困供养人员 | 3 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 247 | 颜** | 5102***********3916 | 低保户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 248 | 陈** | 5102***********3912 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 249 | 陈** | 5102***********3935 | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 250 | 陈** | 5102***********3916 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 251 | 杨** | 5102***********3915 | 其他困难户 | 5 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 252 | 戴** | 5102***********3922 | 低保户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 253 | 廖** | 5102***********3921 | 一般户 | 3 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 254 | 罗** | 5102***********3911 | 一般户 | 3 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 255 | 江** | 5102***********3911 | 一般户 | 7 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 256 | 黄** | 5102***********3921 | 其他困难户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 257 | 杨** | 5102***********391X | 一般户 | 4 | 250 | 已通过一卡通发放 |
| 258 | 杨** | 5102***********3945 | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 259 | 罗** | 5102***********3915 | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 260 | 陈** | 5102***********3926 | 一般户 | 1 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 261 | 骆** | 5102***********3916 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 262 | 黄** | 5102***********3911 | 其他困难户 | 2 | 600 | 已通过一卡通发放 |
| 263 | 喻** | 5102***********3916 | 一般户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 264 | 殷** | 5102***********3927 | 一般户 | 3 | 500 | 已通过一卡通发放 |
| 265 | 韩** | 5102***********3915 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 266 | 张** | 5102***********3930 | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 267 | 张** | 5102***********391X | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 268 | 罗** | 5102***********3922 | 一般户 | 5 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 269 | 张** | 5102***********3919 | 一般户 | 4 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 270 | 文** | 5102***********3960 | 一般户 | 3 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 271 | 李** | 5102***********3923 | 其他困难户 | 3 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 272 | 吕** | 5102***********3914 | 一般户 | 3 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 273 | 陈** | 5102***********3914 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 274 | 王** | 5102***********3916 | 一般户 | 3 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 275 | 韩** | 5102***********3928 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 276 | 沙** | 5321***********3149 | 一般户 | 3 | 250 | 已通过一卡通发放 |
| 277 | 任** | 5102***********3913 | 一般户 | 3 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 278 | 李** | 5102***********3938 | 一般户 | 4 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 279 | 王** | 5102***********3913 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 280 | 程** | 5102***********3914 | 一般户 | 2 | 500 | 已通过一卡通发放 |
| 281 | 汪** | 5102***********686X | 一般户 | 4 | 500 | 已通过一卡通发放 |
| 282 | 龙** | 5102***********3914 | 其他困难户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 283 | 骆** | 5102***********3927 | 一般户 | 2 | 150 | 已通过一卡通发放 |
| 284 | 郭** | 5102***********3921 | 其他困难户 | 2 | 500 | 已通过一卡通发放 |
| 285 | 周** | 5102***********3914 | 其他困难户 | 2 | 500 | 已通过一卡通发放 |
| 286 | 王** | 5102***********3914 | 一般户 | 3 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 287 | 周** | 5102***********3914 | 一般户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 288 | 周** | 5102***********3911 | 一般户 | 5 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 289 | 周** | 5102***********3920 | 一般户 | 3 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 290 | 雷** | 5102***********3910 | 一般户 | 2 | 500 | 已通过一卡通发放 |
| 291 | 柯** | 5102***********3915 | 一般户 | 1 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 292 | 孙** | 5102***********5624 | 其他困难户 | 2 | 300 | 已通过一卡通发放 |
| 293 | 王** | 5102***********3911 | 一般户 | 2 | 200 | 已通过一卡通发放 |
| 294 | 袁** | 5102***********3938 | 一般户 | 2 | 400 | 已通过一卡通发放 |
