| [ 索引号 ] | 115002210093043935/2022-00075 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 扶贫 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区葛兰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-21 | [ 发布日期 ] | 2022-11-21 |
葛兰镇2022年雨露计划公示
| 序号 | 街镇 | 学生姓名 | 就读学校 | 拟补助金额 |
| 1 | 葛兰镇 | 冯* | 重庆市工业学校 | 3000元/年 |
| 2 | 葛兰镇 | 杨*帆 | 重庆市机械高级技工学校 | 3000元/年 |
| 3 | 葛兰镇 | 魏*强 | 重庆城市职业学院 | 3000元/年 |
| 4 | 葛兰镇 | 黄*强 | 重庆市工信职业学校 | 3000元/年 |
| 5 | 葛兰镇 | 余*杰 | 重庆理工职业学院轻轨 | 3000元/年 |
| 6 | 葛兰镇 | 黄* | 重庆工业职业技术学院 | 3000元/年 |
| 7 | 葛兰镇 | 祖*蕙 | 重庆市医药学校 | 3000元/年 |
| 8 | 葛兰镇 | 徐*行 | 四川职业技术学院 | 3000元/年 |
| 9 | 葛兰镇 | 叶*川 | 重庆航天职业技术学院 | 3000元/年 |
| 10 | 葛兰镇 | 秦*钞 | 重庆轻工职业学院 | 3000元/年 |
| 11 | 葛兰镇 | 杨* | 重庆建筑职业工程学院 | 3000元/年 |
| 12 | 葛兰镇 | 张*宏 | 重庆信息技术职业学院 | 3000元/年 |
| 13 | 葛兰镇 | 张*桂 | 重庆能源职业学院 | 3000元/年 |
| 14 | 葛兰镇 | 张*瑞 | 重庆市农业学校 | 3000元/年 |
| 15 | 葛兰镇 | 廖*秀 | 重庆青年职业技术学院 | 3000元/年 |
| 16 | 葛兰镇 | 李*明 | 重庆能源职业学院 | 3000元/年 |
| 17 | 葛兰镇 | 廖*艳 | 重庆市医药学校 | 3000元/年 |
| 18 | 葛兰镇 | 余*秀 | 重庆市艺才高级技工学校 | 3000元/年 |
| 19 | 葛兰镇 | 石*豪 | 重庆公共运输职业学院 | 3000元/年 |
| 20 | 葛兰镇 | 刘* | 重庆市行知职业技术学校 | 3000元/年 |
| 21 | 葛兰镇 | 杨* | 重庆市交通高级技工学校 | 3000元/年 |
| 22 | 葛兰镇 | 徐*淇 | 重庆市联合技工学校 | 3000元/年 |
| 23 | 葛兰镇 | 冯*哲 | 重庆电子工程职业学院 | 3000元/年 |
| 24 | 葛兰镇 | 李*泽 | 重庆市工业学校 | 3000元/年 |
| 25 | 葛兰镇 | 丁*根 | 云南司法警官职业学院 | 3000元/年 |
扫一扫在手机打开当前页



