2024年6月高龄营养补贴
<
| 序号 | 姓名 | 发放总金额(元) | 性别 | 年龄 | 社区(村) | 户籍地址 | 乡镇 |
| 1 | 李贤杰 | 200 | 男 | 99 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 2 | 湛树堂 | 800 | 男 | 100 | 金山村 | 金山村 | 葛兰镇 |
| 3 | 李长路 | 800 | 男 | 100 | 塘坝村 | 塘坝村 | 葛兰镇 |
| 4 | 余淑清 | 100 | 女 | 93 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 5 | 黄书二 | 100 | 男 | 93 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 6 | 项淑华 | 100 | 女 | 95 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 7 | 黄淑清 | 100 | 女 | 94 | 天台村 | 天台村 | 葛兰镇 |
| 8 | 杨淑辉 | 100 | 女 | 95 | 天台村 | 天台村 | 葛兰镇 |
| 9 | 余淑清 | 100 | 女 | 94 | 天台村 | 天台村 | 葛兰镇 |
| 10 | 修金和 | 200 | 男 | 96 | 中华村 | 中华村 | 葛兰镇 |
| 11 | 张明清 | 100 | 男 | 94 | 中华村 | 中华村 | 葛兰镇 |
| 12 | 罗玉祥 | 100 | 男 | 95 | 中华村 | 中华村 | 葛兰镇 |
| 13 | 刘淑芳 | 100 | 女 | 94 | 龙井坎村 | 龙井坎村 | 葛兰镇 |
| 14 | 李淑均 | 200 | 女 | 96 | 龙井坎村 | 龙井坎村 | 葛兰镇 |
| 15 | 张先德 | 100 | 女 | 93 | 龙井坎村 | 龙井坎村 | 葛兰镇 |
| 16 | 杨应国 | 200 | 男 | 98 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 17 | 赵长寿 | 100 | 男 | 93 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 18 | 曾淑贤 | 100 | 女 | 93 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 19 | 邓云风 | 200 | 女 | 96 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 20 | 曹国荣 | 100 | 男 | 93 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 21 | 邓淑会 | 100 | 女 | 93 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 22 | 修淑兰 | 100 | 女 | 94 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 23 | 叶绍林 | 100 | 男 | 93 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 24 | 秦淑芳 | 100 | 女 | 94 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 25 | 喻治河 | 200 | 男 | 96 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 26 | 喻淑方 | 100 | 女 | 94 | 枯井村 | 枯井村 | 葛兰镇 |
| 27 | 张伯清 | 100 | 男 | 94 | 枯井村 | 枯井村 | 葛兰镇 |
| 28 | 黄淑琴 | 100 | 女 | 93 | 枯井村 | 枯井村 | 葛兰镇 |
| 29 | 王素珍 | 100 | 女 | 93 | 枯井村 | 枯井村 | 葛兰镇 |
| 30 | 杨淑俊 | 200 | 女 | 97 | 枯井村 | 枯井村 | 葛兰镇 |
| 31 | 杨长发 | 100 | 男 | 94 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 32 | 蒙贵生 | 200 | 男 | 97 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 33 | 邓汉中 | 100 | 男 | 93 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 34 | 叶淑芳 | 100 | 女 | 93 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 35 | 张金平 | 100 | 男 | 94 | 兰兴村 | 兰兴村 | 葛兰镇 |
| 36 | 叶素英 | 100 | 女 | 93 | 兰兴村 | 兰兴村 | 葛兰镇 |
| 37 | 邹廷国 | 100 | 男 | 93 | 兰兴村 | 兰兴村 | 葛兰镇 |
| 38 | 杨云丰 | 100 | 男 | 93 | 潼观村 | 潼观村 | 葛兰镇 |
| 39 | 黄淑清 | 200 | 女 | 98 | 潼观村 | 潼观村 | 葛兰镇 |
| 40 | 谢素芳 | 100 | 女 | 93 | 潼观村 | 潼观村 | 葛兰镇 |
| 41 | 杨孝春 | 200 | 男 | 96 | 潼观村 | 潼观村 | 葛兰镇 |
| 42 | 祝素芳 | 100 | 女 | 93 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 43 | 程淑华 | 100 | 女 | 93 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 44 | 熊淑芬 | 200 | 女 | 96 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 45 | 余淑清 | 100 | 女 | 93 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 46 | 邵淑俊 | 200 | 女 | 97 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 47 | 李怀清 | 200 | 男 | 96 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 48 | 黄广田 | 100 | 男 | 92 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 49 | 邓国堂 | 100 | 男 | 95 | 天宝村 | 天宝村 | 葛兰镇 |
| 50 | 罗玉清 | 100 | 男 | 94 | 天宝村 | 天宝村 | 葛兰镇 |
| 51 | 黄荣清 | 200 | 女 | 96 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 52 | 李碧书 | 100 | 女 | 93 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 53 | 傅学梅 | 100 | 女 | 95 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 54 | 黄本祥 | 100 | 男 | 93 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 55 | 胡文普 | 100 | 男 | 95 | 湾丘村 | 湾丘村 | 葛兰镇 |
| 56 | 汤淑芳 | 200 | 女 | 96 | 湾丘村 | 湾丘村 | 葛兰镇 |
| 57 | 刘淑华 | 100 | 女 | 93 | 湾丘村 | 湾丘村 | 葛兰镇 |
| 58 | 刘桂芳 | 200 | 女 | 97 | 湾丘村 | 湾丘村 | 葛兰镇 |
| 59 | 邵同光 | 100 | 男 | 93 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 60 | 张淑芬 | 100 | 女 | 93 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 61 | 袁明芬 | 100 | 女 | 93 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 62 | 晏淑华 | 200 | 女 | 96 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 63 | 刘会均 | 100 | 女 | 93 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 64 | 徐相中 | 100 | 男 | 93 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 65 | 张国忠 | 100 | 男 | 93 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 66 | 向淑清 | 100 | 女 | 95 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 67 | 祖兴伯 | 100 | 男 | 92 | 天福村 | 天福村 | 葛兰镇 |
| 68 | 方淑华 | 200 | 女 | 97 | 天福村 | 天福村 | 葛兰镇 |
| 69 | 余淑辉 | 200 | 女 | 97 | 天福村 | 天福村 | 葛兰镇 |
| 70 | 叶淑清 | 100 | 女 | 94 | 天福村 | 天福村 | 葛兰镇 |
| 71 | 任淑华 | 100 | 女 | 93 | 罗岩村 | 罗岩村 | 葛兰镇 |
| 72 | 黄隆美 | 100 | 女 | 95 | 罗岩村 | 罗岩村 | 葛兰镇 |
| 73 | 熊淑云 | 200 | 女 | 96 | 罗岩村 | 罗岩村 | 葛兰镇 |
| 74 | 余永发 | 100 | 男 | 95 | 金山村 | 金山村 | 葛兰镇 |
| 75 | 邓淑清 | 200 | 女 | 96 | 金山村 | 金山村 | 葛兰镇 |
| 76 | 张采云 | 200 | 女 | 96 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 77 | 祝德芬 | 100 | 女 | 93 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 78 | 杨俊联 | 100 | 女 | 93 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 79 | 张荣清 | 100 | 女 | 93 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 80 | 李成云 | 100 | 男 | 94 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 81 | 周淑俊 | 200 | 女 | 96 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 82 | 张炳恒 | 100 | 男 | 95 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 83 | 姜文远 | 100 | 男 | 94 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 84 | 李淑芳 | 100 | 女 | 93 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 85 | 叶绍荣 | 100 | 男 | 92 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 86 | 徐海泉 | 200 | 男 | 96 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 87 | 周德清 | 100 | 女 | 92 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 88 | 张淑会 | 100 | 女 | 92 | 罗岩村 | 罗岩村 | 葛兰镇 |
| 89 | 李元清 | 100 | 男 | 92 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 90 | 吴淑辉 | 100 | 女 | 92 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 91 | 黄相全 | 100 | 男 | 92 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 92 | 杨三民 | 100 | 男 | 92 | 潼观村 | 潼观村 | 葛兰镇 |
| 93 | 袁淑君 | 200 | 女 | 96 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 94 | 程光前 | 100 | 男 | 92 | 罗岩村 | 罗岩村 | 葛兰镇 |
| 95 | 叶正忠 | 100 | 男 | 92 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 96 | 朱志甫 | 100 | 男 | 94 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 97 | 罗素清 | 100 | 女 | 95 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 98 | 陶淑琴 | 100 | 女 | 92 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 99 | 江淑清 | 100 | 女 | 92 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 100 | 骆淑俊 | 100 | 女 | 92 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 101 | 喻素清 | 100 | 女 | 92 | 兰兴村 | 兰兴村 | 葛兰镇 |
| 102 | 刘素芳 | 100 | 女 | 92 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 103 | 胡淑华 | 100 | 女 | 92 | 罗岩村 | 罗岩村 | 葛兰镇 |
| 104 | 黄高福 | 100 | 男 | 92 | 罗岩村 | 罗岩村 | 葛兰镇 |
| 105 | 邓百谷 | 100 | 男 | 92 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 106 | 胥淑华 | 100 | 女 | 92 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 107 | 王德全 | 100 | 男 | 92 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 108 | 叶栋良 | 100 | 男 | 92 | 枯井村 | 枯井村 | 葛兰镇 |
| 109 | 秦淑清 | 100 | 女 | 92 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 110 | 黄和清 | 100 | 男 | 92 | 湾丘村 | 湾丘村 | 葛兰镇 |
| 111 | 程淑文 | 100 | 女 | 92 | 烟坡村 | 烟坡村 | 葛兰镇 |
| 112 | 张治秋 | 100 | 女 | 92 | 枯井村 | 枯井村 | 葛兰镇 |
| 113 | 曹云显 | 100 | 男 | 92 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 114 | 晏泽民 | 100 | 男 | 92 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 115 | 杨永清 | 100 | 男 | 92 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 116 | 徐素芳 | 100 | 女 | 92 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 117 | 喻炳生 | 100 | 男 | 92 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 118 | 黄淑荣 | 100 | 女 | 92 | 罗岩村 | 罗岩村 | 葛兰镇 |
| 119 | 黄炳成 | 100 | 男 | 92 | 湾丘村 | 湾丘村 | 葛兰镇 |
| 120 | 郑怀清 | 100 | 女 | 92 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 121 | 朱长寿 | 100 | 男 | 92 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 122 | 蔡凤华 | 100 | 女 | 92 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 123 | 丁蔡培 | 100 | 男 | 91 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 124 | 叶淑清 | 100 | 女 | 92 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 125 | 张炳凡 | 100 | 男 | 92 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 126 | 白淑兰 | 100 | 女 | 91 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 127 | 曹贵兰 | 100 | 女 | 92 | 天台村 | 天台村 | 葛兰镇 |
| 128 | 李德宣 | 100 | 女 | 92 | 兰兴村 | 兰兴村 | 葛兰镇 |
| 129 | 黄能 | 100 | 男 | 92 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 130 | 唐素芳 | 100 | 女 | 91 | 中华村 | 中华村 | 葛兰镇 |
| 131 | 张佐华 | 100 | 女 | 91 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 132 | 杨淑俊 | 100 | 女 | 91 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 133 | 黄云贤 | 100 | 女 | 91 | 天福村 | 天福村 | 葛兰镇 |
| 134 | 王春学 | 100 | 女 | 91 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 135 | 黄淑华 | 100 | 女 | 91 | 兰兴村 | 兰兴村 | 葛兰镇 |
| 136 | 陈碧辉 | 100 | 女 | 91 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 137 | 刘志全 | 100 | 男 | 92 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 138 | 叶清林 | 100 | 男 | 92 | 烟坡村 | 烟坡村 | 葛兰镇 |
| 139 | 柯福碧 | 100 | 女 | 92 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 140 | 张淑荣 | 100 | 女 | 91 | 天台村 | 天台村 | 葛兰镇 |
| 141 | 余德全 | 100 | 男 | 92 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 142 | 朱树全 | 100 | 男 | 91 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 143 | 罗素清 | 100 | 女 | 92 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 144 | 廖素清 | 100 | 女 | 92 | 金山村 | 金山村 | 葛兰镇 |
| 145 | 向淑君 | 100 | 女 | 91 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 146 | 张树云 | 100 | 男 | 91 | 天福村 | 天福村 | 葛兰镇 |
| 147 | 胥忠福 | 100 | 男 | 91 | 中华村 | 中华村 | 葛兰镇 |
| 148 | 熊淑华 | 100 | 女 | 92 | 中华村 | 中华村 | 葛兰镇 |
| 149 | 刘吉惠 | 100 | 女 | 91 | 枯井村 | 枯井村 | 葛兰镇 |
| 150 | 周明辉 | 100 | 女 | 92 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 151 | 李治国 | 100 | 男 | 92 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 152 | 龙淑芬 | 100 | 女 | 91 | 湾丘村 | 湾丘村 | 葛兰镇 |
| 153 | 黄兰芬 | 100 | 女 | 91 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 154 | 张吉山 | 100 | 男 | 91 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 155 | 毛治均 | 100 | 女 | 91 | 天福村 | 天福村 | 葛兰镇 |
| 156 | 张淑清 | 100 | 女 | 91 | 天台村 | 天台村 | 葛兰镇 |
| 157 | 黄淑芳 | 100 | 女 | 91 | 罗岩村 | 罗岩村 | 葛兰镇 |
| 158 | 郑淑华 | 100 | 女 | 91 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 159 | 叶荣木 | 100 | 男 | 91 | 中华村 | 中华村 | 葛兰镇 |
| 160 | 杨登武 | 100 | 男 | 91 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 161 | 陈素英 | 100 | 女 | 91 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 162 | 陈淑华 | 100 | 女 | 91 | 天福村 | 天福村 | 葛兰镇 |
| 163 | 覃兴强 | 100 | 男 | 91 | 天台村 | 天台村 | 葛兰镇 |
| 164 | 黄治华 | 100 | 女 | 91 | 烟坡村 | 烟坡村 | 葛兰镇 |
| 165 | 王秀英 | 100 | 女 | 91 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 166 | 余志林 | 100 | 男 | 91 | 天福村 | 天福村 | 葛兰镇 |
| 167 | 杨柱成 | 100 | 男 | 91 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 168 | 陈本颜 | 100 | 男 | 91 | 兰兴村 | 兰兴村 | 葛兰镇 |
| 169 | 殷淑清 | 100 | 女 | 91 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 170 | 李敬文 | 100 | 女 | 91 | 中华村 | 中华村 | 葛兰镇 |
| 171 | 蔡淑芳 | 100 | 女 | 91 | 中华村 | 中华村 | 葛兰镇 |
| 172 | 余树堂 | 100 | 男 | 91 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 173 | 左淑清 | 100 | 女 | 91 | 兰兴村 | 兰兴村 | 葛兰镇 |
| 174 | 廖培芳 | 100 | 女 | 91 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 175 | 黄淑琴 | 100 | 女 | 91 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 176 | 张淑清 | 100 | 女 | 91 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 177 | 余焕堂 | 100 | 男 | 91 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 178 | 胡贞淑 | 100 | 女 | 91 | 金山村 | 金山村 | 葛兰镇 |
| 179 | 邓国书 | 100 | 男 | 91 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 180 | 任珍义 | 100 | 女 | 91 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 181 | 黄禹锡 | 100 | 男 | 91 | 湾丘村 | 湾丘村 | 葛兰镇 |
| 182 | 程术清 | 100 | 女 | 91 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 183 | 戴树林 | 100 | 男 | 91 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 184 | 李大先 | 100 | 男 | 91 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 185 | 冉淑芳 | 100 | 女 | 91 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 186 | 程淑清 | 100 | 女 | 91 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 187 | 黄淑清 | 100 | 女 | 91 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 188 | 邓淑荣 | 100 | 女 | 91 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 189 | 李元成 | 100 | 男 | 91 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 190 | 张淑均 | 100 | 女 | 91 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 191 | 周相廷 | 100 | 男 | 91 | 湾丘村 | 湾丘村 | 葛兰镇 |
| 192 | 李淑德 | 100 | 女 | 91 | 大坝村 | 大坝村 | 葛兰镇 |
| 193 | 黄龙华 | 100 | 男 | 91 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 194 | 杨淑兰 | 100 | 女 | 91 | 罗岩村 | 罗岩村 | 葛兰镇 |
| 195 | 廖淑华 | 100 | 女 | 91 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 196 | 黄淑清 | 100 | 女 | 91 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 197 | 朱章二 | 100 | 男 | 90 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 198 | 袁淑芳 | 100 | 女 | 90 | 湾丘村 | 湾丘村 | 葛兰镇 |
| 199 | 江银舟 | 100 | 男 | 90 | 兰兴村 | 兰兴村 | 葛兰镇 |
| 200 | 黄淑华 | 100 | 女 | 91 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 201 | 徐明德 | 100 | 男 | 90 | 龙井坎 | 龙井坎 | 葛兰镇 |
| 202 | 邓福商 | 100 | 女 | 90 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 203 | 陈海河 | 100 | 男 | 90 | 烟坡村 | 烟坡村 | 葛兰镇 |
| 204 | 黄淑清 | 100 | 女 | 90 | 中华村 | 中华村 | 葛兰镇 |
| 205 | 朱淑清 | 100 | 女 | 90 | 兰兴村 | 兰兴村 | 葛兰镇 |
| 206 | 朱淑会 | 100 | 女 | 90 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 207 | 黄荣义 | 100 | 男 | 90 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 208 | 赵淑华 | 100 | 女 | 90 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 209 | 黄志祥 | 100 | 男 | 90 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 210 | 黄本辉 | 100 | 女 | 90 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 211 | 黄伯云 | 100 | 男 | 90 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 212 | 喻淑琴 | 100 | 女 | 90 | 金山村 | 金山村 | 葛兰镇 |
| 213 | 夏顶成 | 100 | 男 | 90 | 天福村 | 天福村 | 葛兰镇 |
| 214 | 张淑芳 | 100 | 女 | 90 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 215 | 邓于藻 | 100 | 男 | 90 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 216 | 杨淑芹 | 100 | 女 | 91 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 217 | 张淑元 | 100 | 女 | 90 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 218 | 张淑俊 | 100 | 女 | 90 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 219 | 张保和 | 100 | 男 | 90 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 220 | 刘淑德 | 100 | 女 | 90 | 天台村 | 天台村 | 葛兰镇 |
| 221 | 黄淑芳 | 100 | 女 | 90 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 222 | 李淑芳 | 100 | 女 | 90 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 223 | 王培金 | 100 | 男 | 90 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 224 | 黄淑云 | 100 | 女 | 90 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 225 | 朱淑容 | 100 | 女 | 90 | 潼观村 | 潼观村 | 葛兰镇 |
| 226 | 叶树 | 100 | 男 | 90 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 227 | 杨淑芳 | 100 | 女 | 90 | 湾丘村 | 湾丘村 | 葛兰镇 |
| 228 | 杨文清 | 100 | 女 | 90 | 金山村 | 金山村 | 葛兰镇 |
| 229 | 杨银成 | 100 | 男 | 90 | 潼观村 | 潼观村 | 葛兰镇 |
| 230 | 陈淑文 | 100 | 女 | 90 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 231 | 叶蓁民 | 100 | 男 | 93 | 中华村 | 中华村 | 葛兰镇 |
| 232 | 黄龙树 | 100 | 男 | 90 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 233 | 杨双全 | 100 | 男 | 90 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 234 | 张代发 | 100 | 男 | 90 | 天福村 | 天福村 | 葛兰镇 |
| 235 | 胡淑清 | 100 | 女 | 90 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 236 | 杨登淑 | 100 | 女 | 90 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 237 | 刘国恩 | 100 | 男 | 90 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 238 | 叶焕明 | 100 | 男 | 90 | 兰兴村 | 兰兴村 | 葛兰镇 |
| 239 | 刘友华 | 100 | 男 | 90 | 金山村 | 金山村 | 葛兰镇 |
| 240 | 张淑清 | 100 | 女 | 90 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 241 | 张菊云 | 100 | 女 | 90 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 242 | 黄淑辉 | 100 | 女 | 90 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 243 | 张桂书 | 100 | 女 | 90 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 244 | 张胜辅 | 100 | 男 | 90 | 塘坝村 | 塘坝村 | 葛兰镇 |
| 245 | 祝素华 | 100 | 女 | 90 | 金山村 | 金山村 | 葛兰镇 |
| 246 | 黄万寿 | 100 | 男 | 90 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 247 | 任炳林 | 100 | 男 | 90 | 天台村 | 天台村 | 葛兰镇 |
| 248 | 王素华 | 100 | 女 | 90 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 249 | 鲍良荣 | 100 | 男 | 90 | 天台村 | 天台村 | 葛兰镇 |
| 250 | 杨淑俊 | 100 | 女 | 90 | 天台村 | 天台村 | 葛兰镇 |
| 251 | 江国荣 | 100 | 男 | 90 | 兰兴村 | 兰兴村 | 葛兰镇 |
| 252 | 杨淑美 | 100 | 女 | 90 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 253 | 邓文普 | 100 | 男 | 90 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 254 | 陈国清 | 100 | 男 | 91 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 255 | 程淑清 | 100 | 女 | 90 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 256 | 廖家生 | 100 | 男 | 90 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
| 257 | 朱淑华 | 100 | 女 | 90 | 沙河村 | 沙河村 | 葛兰镇 |
| 258 | 黄龙洋 | 100 | 男 | 90 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 259 | 张炳然 | 100 | 男 | 90 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 260 | 杨素芳 | 100 | 女 | 90 | 潼观村 | 潼观村 | 葛兰镇 |
| 261 | 王素清 | 100 | 女 | 90 | 天福村 | 天福村 | 葛兰镇 |
| 262 | 王淑华 | 100 | 女 | 90 | 龙井坎村 | 龙井坎村 | 葛兰镇 |
| 263 | 黄锦常 | 100 | 男 | 90 | 白云村 | 白云村 | 葛兰镇 |
| 264 | 张长元 | 100 | 男 | 90 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 265 | 李明清 | 100 | 女 | 90 | 天台村 | 天台村 | 葛兰镇 |
| 266 | 任淑清 | 100 | 女 | 90 | 盐井村 | 盐井村 | 葛兰镇 |
| 267 | 杨淑芳 | 100 | 女 | 90 | 葛兰村 | 葛兰村 | 葛兰镇 |
| 268 | 黄瑞兰 | 100 | 女 | 90 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 269 | 黄淑芬 | 100 | 女 | 90 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 270 | 殷志华 | 100 | 女 | 90 | 葛兰桥社区 | 葛兰桥社区 | 葛兰镇 |
| 271 | 余淑辉 | 100 | 女 | 90 | 龙井坎村 | 龙井坎村 | 葛兰镇 |
| 272 | 徐相清 | 100 | 男 | 90 | 龙井坎村 | 龙井坎村 | 葛兰镇 |
| 273 | 江淑辉 | 100 | 女 | 90 | 塘坝村 | 塘坝村 | 葛兰镇 |
| 274 | 谭玉华 | 100 | 女 | 90 | 塘坝村 | 塘坝村 | 葛兰镇 |
| 275 | 黄云政 | 100 | 男 | 90 | 冯庄村 | 冯庄村 | 葛兰镇 |
| 276 | 杨金海 | 100 | 男 | 90 | 南中村 | 南中村 | 葛兰镇 |
| 277 | 任志华 | 100 | 女 | 90 | 天台村 | 天台村 | 葛兰镇 |
| 278 | 杨素清 | 100 | 女 | 90 | 黄家坝村 | 黄家坝村 | 葛兰镇 |
