特困人员救助供养金发放明细表(2024年4月)
| 特困人员救助金发放表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 发放总金额(元) | 街镇 | 社区(村) |
| 1 | 吴仁安 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 2 | 王文英 | 女 | 1155 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 3 | 刘传书 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 4 | 王祖元 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 5 | 陈高泽 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 6 | 陈孝四 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 7 | 张永吉 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 8 | 罗海江 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 9 | 雷广安 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 10 | 宋永开 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 11 | 彭海林 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 12 | 樊德 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 13 | 冯幺毛 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 14 | 樊广学 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 15 | 陈佰全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 16 | 李龙明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 17 | 刘毛二 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 18 | 唐昌吉 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 19 | 余长礼 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 20 | 余四能 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 21 | 陈奉光 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 22 | 谢普全 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 23 | 胡兴荣 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 24 | 刘长寿 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 25 | 张光福 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 26 | 喻德修 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 27 | 吴追群 | 女 | 1255 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 28 | 周文祥 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 29 | 洪刘 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 30 | 樊亚欣 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 31 | 李建菊 | 女 | 1155 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 32 | 彭炳清 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 33 | 宋太百 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 34 | 何庆华 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 35 | 张仁福 | 男 | 1155 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 36 | 刘传国 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 37 | 幸常全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 38 | 张述成 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 39 | 杜宜全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 40 | 樊晏堂 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 41 | 吴耀学 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 42 | 吴义发 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 43 | 张成田 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 44 | 冯书友 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 45 | 张永全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 46 | 张永光 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 47 | 樊从林 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 48 | 陈金安 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 49 | 陈庆明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 50 | 田玉清 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 51 | 张代弟 | 女 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 52 | 张永胜 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 53 | 邹应木 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 54 | 陈友寿 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 55 | 雷兴华 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 56 | 李培富 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 57 | 张永成 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 58 | 张定元 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 59 | 张永全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 60 | 陈长春 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 61 | 刘四 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 62 | 黄秀明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 63 | 邹长路 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 64 | 陈寿清 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 65 | 龚治祥 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 66 | 张仁厚 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 67 | 陈高尚 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 68 | 周能侠 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 69 | 宋太玉 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 70 | 杨盛禄 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 71 | 李忠志 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 72 | 陈炳全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 73 | 罗俊清 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 74 | 陈家明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 75 | 黄长生 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 76 | 杜贤志 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 77 | 刘洪林 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 78 | 罗成良 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 79 | 陈禄爱 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 80 | 杨善云 | 男 | 1155 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 81 | 陈永国 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 82 | 唐佰寿 | 男 | 1155 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 83 | 谢诗文 | 男 | 1155 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 84 | 章超 | 男 | 1155 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 85 | 陈孝文 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 沙湾社区 |
| 86 | 张永奎 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 87 | 王国祥 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 88 | 李国清 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 89 | 邓泽生 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 90 | 张绍陆 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 91 | 黄书友 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 92 | 李侑录 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 93 | 邓泽明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 94 | 张仁华 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 95 | 夏清明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 96 | 吴卫东 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 97 | 殷中德 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 98 | 朱泽沛 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 99 | 张永六 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 凤凰村 |
| 100 | 张永中 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 表耳村 |
| 101 | 涂照成 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 表耳村 |
| 102 | 晏华云 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 表耳村 |
| 103 | 程敢生 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 表耳村 |
| 104 | 刘大才 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 表耳村 |
| 105 | 张世荣 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 表耳村 |
| 106 | 张永富 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 表耳村 |
| 107 | 周高云 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 表耳村 |
| 108 | 张永兰 | 女 | 1255 | 洪湖镇 | 表耳村 |
| 109 | 谢普全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 表耳村 |
| 110 | 张永顺 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 永顺村 |
| 111 | 张仁宪 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 永顺村 |
| 112 | 李小忠 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 永顺村 |
| 113 | 杨坤荣 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 永顺村 |
| 114 | 张忠木 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 永顺村 |
| 115 | 陈长友 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 永顺村 |
| 116 | 杨忠厚 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 永顺村 |
| 117 | 雷官友 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 永顺村 |
| 118 | 唐盛吉 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 永顺村 |
| 119 | 程刚 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 120 | 殷波 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 121 | 邹昌富 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 122 | 雷国仙 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 123 | 彭传吉 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 124 | 余德川 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 125 | 程光树 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 126 | 章春勇 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 127 | 王波 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 128 | 程光万 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 129 | 程云华 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 130 | 靳全贵 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 131 | 杨后全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 132 | 余长文 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 133 | 章洪普 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 134 | 项土富 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 135 | 贺春和 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 136 | 姚传明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 137 | 李宗诚 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 138 | 李六 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 139 | 吴进友 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 140 | 章春梅 | 女 | 1005 | 洪湖镇 | 普兴村 |
| 141 | 吕永全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 142 | 罗素兰 | 女 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 143 | 程五 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 144 | 余永高 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 145 | 郑荣明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 146 | 罗书明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 147 | 蒋金全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 148 | 肖光银 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 149 | 张贤成 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 150 | 郑荣昌 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 151 | 田延文 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 152 | 谢照明 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 153 | 蒋青文 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 154 | 陈永会 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 155 | 李爱华 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 156 | 汪会刚 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 157 | 徐长路 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 158 | 蒋青怀 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 159 | 周金模 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 160 | 樊从明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 坪滩村 |
| 161 | 刘青发 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 162 | 王仁德 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 163 | 刘文学 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 164 | 李太兴 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 165 | 陈孝培 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 166 | 杜贤明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 167 | 张玉清 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 168 | 李文全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 169 | 陈德志 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 170 | 刘光文 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 171 | 龙刚全 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 172 | 罗道成 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 173 | 王六 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 174 | 周茂清 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 175 | 张常礼 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 176 | 黄俊清 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 177 | 李跃木 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 178 | 刘华明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 179 | 刘勇 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 180 | 吕明清 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 称沱村 |
| 181 | 周长清 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 182 | 李现章 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 183 | 龚长生 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 184 | 李章荣 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 185 | 张成宇 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 186 | 杜万寿 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 187 | 李太银 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 188 | 龙海华 | 男 | 1155 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 189 | 黄长法 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 190 | 李万明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 191 | 李学文 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 192 | 李伯寿 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 193 | 叶清林 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 194 | 刘明武 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 195 | 喻德成 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 196 | 李安成 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 197 | 李文章 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 198 | 李万全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 199 | 张树林 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 200 | 李文生 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 201 | 李章廉 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 202 | 张天合 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 203 | 叶长清 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 204 | 叶立全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 205 | 张道轮 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 206 | 叶清万 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 207 | 杜春全 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 208 | 张道文 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 209 | 张永全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 210 | 何中文 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 211 | 毛朝五 | 男 | 1155 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 212 | 李文双 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 213 | 陈章五 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 梯子村 |
| 214 | 王良明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 草堰村 |
| 215 | 雷道宽 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 草堰村 |
| 216 | 蒋清平 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 草堰村 |
| 217 | 王志青 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 草堰村 |
| 218 | 李文龙 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 草堰村 |
| 219 | 杜贤华 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 草堰村 |
| 220 | 高玉林 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 草堰村 |
| 221 | 雷道光 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 草堰村 |
| 222 | 杜细毛 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 草堰村 |
| 223 | 杜建波 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 草堰村 |
| 224 | 杜志福 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 草堰村 |
| 225 | 刘晓华 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 草堰村 |
| 226 | 刘兴彬 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 草堰村 |
| 227 | 陈永学 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 228 | 李中伟 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 229 | 陈名合 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 230 | 刘洪福 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 231 | 朱泽余 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 232 | 刘来国 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 233 | 陈名其 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 234 | 刘祖凡 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 235 | 陈照友 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 236 | 陈孝明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 237 | 黄家国 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 238 | 严中云 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 239 | 姚恩明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 240 | 陈寿群 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 241 | 宾全 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 242 | 石中木 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 243 | 陈孝林 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 244 | 陈照元 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 245 | 王顺发 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 246 | 陈传明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 247 | 袁友会 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 码头村 |
| 248 | 景明文 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 芦池村 |
| 249 | 彭明清 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 芦池村 |
| 250 | 张应林 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 芦池村 |
| 251 | 张克昌 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 芦池村 |
| 252 | 张双 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 芦池村 |
| 253 | 景明中 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 芦池村 |
| 254 | 刘维富 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 芦池村 |
| 255 | 周文有 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 芦池村 |
| 256 | 张合平 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 芦池村 |
| 257 | 谢长路 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 黑岩村 |
| 258 | 罗治全 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 黑岩村 |
| 259 | 谢正安 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 黑岩村 |
| 260 | 敬联明 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 黑岩村 |
| 261 | 苟正祥 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 黑岩村 |
| 262 | 苟正昌 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 黑岩村 |
| 263 | 樊菊花 | 女 | 1155 | 洪湖镇 | 三合村 |
| 264 | 钟国发 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 三合村 |
| 265 | 殷益贤 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 五龙村 |
| 266 | 黄建红 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 五龙村 |
| 267 | 朱本清 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 五龙村 |
| 268 | 黄中兴 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 五龙村 |
| 269 | 朱兴木 | 男 | 1255 | 洪湖镇 | 五龙村 |
| 270 | 冉祥海 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 五龙村 |
| 271 | 梅现中 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 五龙村 |
| 272 | 王义贵 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 长生村 |
| 273 | 郑忠成 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 长生村 |
| 274 | 唐德树 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 长生村 |
| 275 | 周永伯 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 长生村 |
| 276 | 雷光辉 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 长生村 |
| 277 | 雷光富 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 长生村 |
| 278 | 吴喜群 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 长生村 |
| 279 | 杜春海 | 男 | 1005 | 洪湖镇 | 长生村 |
扫一扫在手机打开当前页



