| [ 索引号 ] | 11500221009304676D/2022-00036 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区云台镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-06-10 | [ 发布日期 ] | 2022-06-10 |
云台镇2022年享受农机购置补贴购机者信息表(第2批)
| 云台镇2022年享受农机购置补贴购机者信息表 第2批 | ||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 收款人 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 销售价格 | 中央补贴金额 |
| 1 | 郑治国 | 云台镇 | 八角村 | 郑治国 | 2022/3/21 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 2 | 王雨明 | 云台镇 | 利民村 | 王雨明 | 2022/3/21 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 3 | 陈柏树 | 云台镇 | 拱桥村 | 陈柏树 | 2022/3/11 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 4 | 郑柏树 | 云台镇 | 寨口村 | 郑柏树 | 2022/3/21 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 5 | 李俊花 | 云台镇 | 利民村 | 李俊花 | 2022/3/21 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 6 | 蹇代明 | 云台镇 | 利民村 | 蹇代明 | 2022/4/13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 7 | 李传德 | 云台镇 | 寨口村 | 李传德 | 2022/4/13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 8 | 卓治龙 | 云台镇 | 八字村 | 卓治龙 | 2022/4/13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 9 | 刘百寿 | 云台镇 | 寨口村 | 刘百寿 | 2022/4/13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 10 | 蹇凤民 | 云台镇 | 利民村 | 蹇凤民 | 2022/4/13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 11 | 黄洪芳 | 云台镇 | 八角村 | 黄洪芳 | 2022/4/12 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 12 | 余树云 | 云台镇 | 寨口村 | 余树云 | 2022/4/13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 13 | 卓泽厚 | 云台镇 | 八角村 | 卓泽厚 | 2022/4/12 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 14 | 程志均 | 云台镇 | 利民村 | 程志均 | 2022/4/12 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 15 | 卓世华 | 云台镇 | 八角村 | 卓世华 | 2022/4/12 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 16 | 郑国中 | 云台镇 | 利民村 | 郑国中 | 2022/4/12 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 17 | 郑时会 | 云台镇 | 安坪村 | 郑时会 | 2022/4/12 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 18 | 郑有芳 | 云台镇 | 青云村 | 郑有芳 | 2022/4/12 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 19 | 费长文 | 云台镇 | 八角村 | 费长文 | 2022/4/12 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 20 | 周泽芬 | 云台镇 | 八角村 | 周泽芬 | 2022/4/21 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 21 | 周泽芬 | 云台镇 | 八角村 | 周泽芬 | 2022/3/21 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 22 | 周泽芬 | 云台镇 | 八角村 | 周泽芬 | 2022/3/21 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 23 | 周泽芬 | 云台镇 | 八角村 | 周泽芬 | 2022/3/21 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 24 | 周泽芬 | 云台镇 | 八角村 | 周泽芬 | 2022/3/21 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 25 | 周泽芬 | 云台镇 | 八角村 | 周泽芬 | 2022/3/21 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 26 | 周泽芬 | 云台镇 | 八角村 | 周泽芬 | 2022/3/21 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 2400.00 | 800.00 |
| 27 | 叶松柏 | 云台镇 | 寨口村 | 叶松柏 | 2022/4/13 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 28 | 王柏林 | 云台镇 | 安坪村 | 王柏林 | 2022/4/12 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 2100.00 | 700.00 |
扫一扫在手机打开当前页



