| 2024年7月采伐许可证台账表 | ||||||||
| 序号 | 采伐证编号 | 申请编号 | 申请人 | 采伐方式 | 采伐蓄积 | 采伐期限起 | 采伐期限至 | 采字 |
| 1 | 50011501240628018 | 500115000000240627021 | 重庆市长寿区八颗街道水井村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 7.4 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]90号 |
| 2 | 50011501240628017 | 500115000000240627020 | 重庆市长寿区八颗街道水井村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 60 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]91号 |
| 3 | 50011501240628002 | 500115000000240627013 | 重庆市长寿区八颗街道高新村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 65.9 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]92号 |
| 4 | 50011501240628016 | 500115000000240627018 | 重庆市长寿区八颗街道高新村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 3.4 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]82号 |
| 5 | 50011501240628015 | 500115000000240627017 | 重庆市长寿区八颗街道高新村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 0.4 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]93号 |
| 6 | 50011501240628014 | 500115000000240627015 | 重庆市长寿区八颗街道高新村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 43 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]94号 |
| 7 | 50011501240628013 | 500115000000240627012 | 重庆市长寿区八颗街道高新村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 53 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]95号 |
| 8 | 50011501240628012 | 500115000000240627011 | 重庆市长寿区八颗街道核桃村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 174.9 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]77号 |
| 9 | 50011501240628011 | 500115000000240627010 | 重庆市长寿区八颗街道核桃村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 32.2 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]96号 |
| 10 | 50011501240628010 | 500115000000240627009 | 重庆市长寿区八颗街道核桃村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 10.7 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]97号 |
| 11 | 50011501240628009 | 500115000000240627008 | 重庆市长寿区八颗街道核桃村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 26.1 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]83号 |
| 12 | 50011501240702005 | 500115000000240702002 | 重庆市长寿区万顺镇垭口村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 35.1 | 2024-07-02 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]98号 |
| 13 | 50011501240702001 | 500115000000240702001 | 重庆市长寿区万顺镇垭口村村民委员会 | 薪炭林采伐 | 82.3 | 2024-07-02 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]99号 |
| 14 | 50011501240702002 | 500115000000240702005 | 重庆市长寿区八颗街道水井村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 5.4 | 2024-07-02 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]100号 |
| 15 | 50011501240702004 | 500115000000240702004 | 重庆市长寿区八颗街道高新村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 11.2 | 2024-07-02 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]101号 |
| 16 | 50011501240702003 | 500115000000240702003 | 重庆市长寿区八颗街道高新村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 6.7 | 2024-07-02 | 2024-12-25 | 长林采字[2024]102号 |
| 17 | 50011501240711001 | 500115957083240708177 | 黄国兵 | 疏伐 | 27.2 | 2024-07-11 | 2024-08-08 | 长林采字[2024]103号 |
| 18 | 50011502240712010 | 500115199981240712479 | 重庆市长寿区国有林场 | 疏伐 | 14.64 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | 长林采字[2024]104号 |
| 19 | 50011502240712009 | 500115480638240712465 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 0.2 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | 长林采字[2024]105号 |
| 20 | 50011502240712008 | 500115295193240712334 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 0.7 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | 长林采字[2024]106号 |
| 21 | 50011502240712007 | 500115120609240712613 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 27.1 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | 长林采字[2024]107号 |
| 22 | 50011502240712006 | 500115776497240712759 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 1.5 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | 长林采字[2024]108号 |
| 23 | 50011502240712005 | 500115399661240712256 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 4.8 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | 长林采字[2024]109号 |
| 24 | 50011502240712004 | 500115582762240712403 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 6.9 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | 长林采字[2024]110号 |
| 25 | 50011502240712003 | 500115757752240712148 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 549.5 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | 长林采字[2024]111号 |
| 26 | 50011502240712002 | 500115420572240712361 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 22.4 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | 长林采字[2024]112号 |
| 27 | 50011502240712001 | 500115654925240712318 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 155.1 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | 长林采字[2024]113号 |
| 28 | 50011502240712013 | 500115435794240712991 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 201 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | 长林采字[2024]115号 |
| 29 | 50011502240712012 | 500115955367240712559 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 32 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | 长林采字[2024]116号 |
| 30 | 50011502240712011 | 500115879917240712786 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 190.1 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | 长林采字[2024]114号 |
| 31 | 50011501240716047 | 500115000000240716023 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]117号 |
| 32 | 50011501240716046 | 500115000000240716022 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]118号 |
| 33 | 50011501240716045 | 500115000000240716021 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]119号 |
| 34 | 50011501240716044 | 500115000000240716020 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.5 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]120号 |
| 35 | 50011501240716043 | 500115000000240716019 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]121号 |
| 36 | 50011501240716042 | 500115000000240716018 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 6.3 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]122号 |
| 37 | 50011501240716041 | 500115000000240716017 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.6 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]123号 |
| 38 | 50011501240716040 | 500115000000240716016 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]124号 |
| 39 | 50011501240716039 | 500115000000240716015 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]125号 |
| 40 | 50011501240716038 | 500115000000240716014 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.4 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]126号 |
| 41 | 50011501240716037 | 500115000000240716013 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 4.5 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]127号 |
| 42 | 50011501240716036 | 500115000000240716012 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.1 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]128号 |
| 43 | 50011501240716035 | 500115000000240716011 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]129号 |
| 44 | 50011501240716034 | 500115000000240716010 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.1 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]130号 |
| 45 | 50011501240716033 | 500115000000240716009 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.6 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]131号 |
| 46 | 50011501240716032 | 500115000000240716008 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.2 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]132号 |
| 47 | 50011501240716031 | 500115000000240716007 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 3.7 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]133号 |
| 48 | 50011501240716030 | 500115000000240716006 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.6 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]134号 |
| 49 | 50011501240716029 | 500115000000240716005 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.2 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]135号 |
| 50 | 50011501240716028 | 500115000000240716004 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.1 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]136号 |
| 51 | 50011501240716027 | 500115000000240716003 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.4 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]137号 |
| 52 | 50011501240716026 | 500115000000240716002 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]138号 |
| 53 | 50011501240716025 | 500115000000240716001 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 3.1 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]139号 |
| 54 | 50011501240716024 | 500115000000240716047 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 4.1 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]140号 |
| 55 | 50011501240716023 | 500115000000240716046 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.4 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]141号 |
| 56 | 50011501240716022 | 500115000000240716045 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]142号 |
| 57 | 50011501240716021 | 500115000000240716044 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]143号 |
| 58 | 50011501240716020 | 500115000000240716043 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.6 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]144号 |
| 59 | 50011501240716019 | 500115000000240716042 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]145号 |
| 60 | 50011501240716018 | 500115000000240716041 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]146号 |
| 61 | 50011501240716017 | 500115000000240716040 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 26.1 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]147号 |
| 62 | 50011501240716016 | 500115000000240716039 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.7 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]148号 |
| 63 | 50011501240716015 | 500115000000240716038 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.2 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]149号 |
| 64 | 50011501240716014 | 500115000000240716037 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.8 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]150号 |
| 65 | 50011501240716013 | 500115000000240716036 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 49 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]151号 |
| 66 | 50011501240716012 | 500115000000240716035 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 61 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]152号 |
| 67 | 50011501240716011 | 500115000000240716034 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]153号 |
| 68 | 50011501240716010 | 500115000000240716033 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]154号 |
| 69 | 50011501240716009 | 500115000000240716032 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.5 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]155号 |
| 70 | 50011501240716008 | 500115000000240716031 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 11.3 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]156号 |
| 71 | 50011501240716007 | 500115000000240716030 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 26.5 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]157号 |
| 72 | 50011501240716006 | 500115000000240716029 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.8 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]158号 |
| 73 | 50011501240716005 | 500115000000240716028 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]159号 |
| 74 | 50011501240716004 | 500115000000240716027 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]160号 |
| 75 | 50011501240716003 | 500115000000240716026 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.6 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]161号 |
| 76 | 50011501240716002 | 500115000000240716025 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]162号 |
| 77 | 50011501240716001 | 500115000000240716024 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-16 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]163号 |
| 78 | 50011501240717049 | 500115000000240717049 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.8 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]164号 |
| 79 | 50011501240717048 | 500115000000240717048 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 8.8 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]165号 |
| 80 | 50011501240717047 | 500115000000240717047 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]166号 |
| 81 | 50011501240717046 | 500115000000240717046 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]167号 |
| 82 | 50011501240717045 | 500115000000240717045 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.5 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]168号 |
| 83 | 50011501240717044 | 500115000000240717044 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 4.3 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]169号 |
| 84 | 50011501240717043 | 500115000000240717043 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 6.1 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]170号 |
| 85 | 50011501240717042 | 500115000000240717042 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.6 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]171号 |
| 86 | 50011501240717041 | 500115000000240717041 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]172号 |
| 87 | 50011501240717040 | 500115000000240717040 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.2 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]173号 |
| 88 | 50011501240717039 | 500115000000240717039 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]174号 |
| 89 | 50011501240717038 | 500115000000240717038 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]175号 |
| 90 | 50011501240717037 | 500115000000240717037 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]176号 |
| 91 | 50011501240717036 | 500115000000240717036 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]177号 |
| 92 | 50011501240717035 | 500115000000240717035 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 8.9 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]178号 |
| 93 | 50011501240717034 | 500115000000240717034 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]179号 |
| 94 | 50011501240717033 | 500115000000240717033 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.7 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]180号 |
| 95 | 50011501240717032 | 500115000000240717032 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 2 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]181号 |
| 96 | 50011501240717031 | 500115000000240717031 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]182号 |
| 97 | 50011501240717030 | 500115000000240717030 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]183号 |
| 98 | 50011501240717029 | 500115000000240717029 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]184号 |
| 99 | 50011501240717028 | 500115000000240717028 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]185号 |
| 100 | 50011501240717027 | 500115000000240717027 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]186号 |
| 101 | 50011501240717026 | 500115000000240717026 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.2 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]187号 |
| 102 | 50011501240717025 | 500115000000240717025 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 3.6 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]188号 |
| 103 | 50011501240717024 | 500115000000240717024 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]189号 |
| 104 | 50011501240717023 | 500115000000240717023 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 10.8 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]190号 |
| 105 | 50011501240717022 | 500115000000240717022 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.4 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]191号 |
| 106 | 50011501240717021 | 500115000000240717021 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.8 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]192号 |
| 107 | 50011501240717020 | 500115000000240717020 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.2 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]193号 |
| 108 | 50011501240717019 | 500115000000240717019 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]194号 |
| 109 | 50011501240717018 | 500115000000240717018 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]195号 |
| 110 | 50011501240717017 | 500115000000240717017 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 4.1 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]196号 |
| 111 | 50011501240717016 | 500115000000240717016 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 8.3 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]197号 |
| 112 | 50011501240717015 | 500115000000240717015 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.2 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]198号 |
| 113 | 50011501240717014 | 500115000000240717014 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]199号 |
| 114 | 50011501240717013 | 500115000000240717013 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]200号 |
| 115 | 50011501240717012 | 500115000000240717012 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 24.2 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]201号 |
| 116 | 50011501240717011 | 500115000000240717011 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.2 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]202号 |
| 117 | 50011501240717010 | 500115000000240717010 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]203号 |
| 118 | 50011501240717009 | 500115000000240717009 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]204号 |
| 119 | 50011501240717008 | 500115000000240717008 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 4.8 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]205号 |
| 120 | 50011501240717007 | 500115000000240717007 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.9 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]206号 |
| 121 | 50011501240717006 | 500115000000240717006 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 3 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]207号 |
| 122 | 50011501240717005 | 500115000000240717005 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 3.7 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]208号 |
| 123 | 50011501240717004 | 500115000000240717004 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]209号 |
| 124 | 50011501240717003 | 500115000000240717003 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]210号 |
| 125 | 50011501240717002 | 500115000000240717002 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]211号 |
| 126 | 50011501240717001 | 500115000000240717001 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]212号 |
| 127 | 50011501240717084 | 500115000000240717084 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]213号 |
| 128 | 50011501240717083 | 500115000000240717083 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.8 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]214号 |
| 129 | 50011501240717082 | 500115000000240717082 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]215号 |
| 130 | 50011501240717081 | 500115000000240717081 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 2 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]216号 |
| 131 | 50011501240717080 | 500115000000240717080 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 3 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]217号 |
| 132 | 50011501240717079 | 500115000000240717079 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]218号 |
| 133 | 50011501240717078 | 500115000000240717078 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.6 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]219号 |
| 134 | 50011501240717077 | 500115000000240717077 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 14 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]220号 |
| 135 | 50011501240717076 | 500115000000240717076 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 3.2 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]221号 |
| 136 | 50011501240717075 | 500115000000240717075 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.6 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]222号 |
| 137 | 50011501240717074 | 500115000000240717074 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.7 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]223号 |
| 138 | 50011501240717073 | 500115000000240717073 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.9 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]224号 |
| 139 | 50011501240717072 | 500115000000240717072 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 6.1 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]225号 |
| 140 | 50011501240717071 | 500115000000240717071 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.2 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]226号 |
| 141 | 50011501240717070 | 500115000000240717070 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.2 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]227号 |
| 142 | 50011501240717069 | 500115000000240717069 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]228号 |
| 143 | 50011501240717068 | 500115000000240717068 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]229号 |
| 144 | 50011501240717067 | 500115000000240717067 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]230号 |
| 145 | 50011501240717066 | 500115000000240717066 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]231号 |
| 146 | 50011501240717065 | 500115000000240717065 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]232号 |
| 147 | 50011501240717064 | 500115000000240717064 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]233号 |
| 148 | 50011501240717063 | 500115000000240717063 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.2 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]234号 |
| 149 | 50011501240717062 | 500115000000240717062 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]235号 |
| 150 | 50011501240717061 | 500115000000240717061 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]236号 |
| 151 | 50011501240717060 | 500115000000240717060 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]237号 |
| 152 | 50011501240717059 | 500115000000240717059 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.1 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]238号 |
| 153 | 50011501240717058 | 500115000000240717058 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 8.3 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]239号 |
| 154 | 50011501240717057 | 500115000000240717057 | 重庆长寿开投水务有限公司 | 特殊情况采伐 | 1 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]240号 |
