| 重庆市长寿区高龄津贴2024年1月申请、审核人员明细 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 发放总金额(元) | 街镇 |
| 1 | 彭淑必 | 5102**********3425 | 100 | 菩提街道 |
| 2 | 何淑良 | 5102**********402X | 100 | 菩提街道 |
| 3 | 张金凯 | 5102**********0032 | 100 | 菩提街道 |
| 4 | 田茂芳 | 5102**********112X | 100 | 菩提街道 |
| 5 | 罗桂清 | 6525**********0423 | 100 | 凤城街道 |
| 6 | 曾令芳 | 5102**********0428 | 100 | 凤城街道 |
| 7 | 陈德美 | 5102**********0421 | 100 | 凤城街道 |
| 8 | 高家贞 | 5102**********0428 | 100 | 凤城街道 |
| 9 | 李福容 | 5102**********6025 | 100 | 凤城街道 |
| 10 | 吴兰轩 | 5102**********0223 | 100 | 凤城街道 |
| 11 | 周惠兰 | 5102**********0024 | 100 | 凤城街道 |
| 12 | 廖文化 | 5102**********0014 | 100 | 凤城街道 |
| 13 | 王淑辉 | 5102**********452X | 100 | 凤城街道 |
| 14 | 项淑芳 | 5102**********6127 | 100 | 凤城街道 |
| 15 | 叶淑会 | 5102**********4023 | 100 | 凤城街道 |
| 16 | 冉启纯 | 5102**********0013 | 100 | 凤城街道 |
| 17 | 但吉才 | 5102**********0011 | 100 | 凤城街道 |
| 18 | 王素华 | 5102**********0246 | 100 | 凤城街道 |
| 19 | 林钧松 | 5102**********0233 | 100 | 凤城街道 |
| 20 | 曾祥德 | 5102**********022X | 100 | 凤城街道 |
| 21 | 文定云 | 5102**********042X | 100 | 凤城街道 |
| 22 | 杨少兰 | 5102**********0226 | 100 | 凤城街道 |
| 23 | 王淑清 | 5102**********0028 | 100 | 凤城街道 |
| 24 | 鲁芳莲 | 5102**********0426 | 100 | 凤城街道 |
| 25 | 李正凡 | 5102**********0627 | 100 | 晏家街道 |
| 26 | 曾祥琴 | 5102**********0629 | 100 | 晏家街道 |
| 27 | 周家碧 | 5102**********0825 | 100 | 晏家街道 |
| 28 | 冯达清 | 5102**********6213 | 100 | 晏家街道 |
| 29 | 阳学英 | 5102**********6222 | 100 | 晏家街道 |
| 30 | 胡华明 | 5102**********1223 | 100 | 晏家街道 |
| 31 | 白任碧 | 5102**********6220 | 100 | 晏家街道 |
| 32 | 周维芳 | 5102**********5927 | 100 | 晏家街道 |
| 33 | 傅显贞 | 5102**********5921 | 100 | 晏家街道 |
| 34 | 王淑荣 | 5102**********5929 | 100 | 晏家街道 |
| 35 | 吴万碧 | 5102**********5621 | 100 | 江南街道 |
| 36 | 刘术华 | 5102**********5827 | 100 | 江南街道 |
| 37 | 廖成会 | 5102**********5622 | 100 | 江南街道 |
| 38 | 黄季芳 | 5102**********3420 | 100 | 渡舟街道 |
| 39 | 李秀英 | 5102**********3424 | 100 | 渡舟街道 |
| 40 | 何淑华 | 5102**********3420 | 100 | 渡舟街道 |
| 41 | 陈培 | 5102**********3414 | 100 | 渡舟街道 |
| 42 | 杨书义 | 5102**********3412 | 100 | 渡舟街道 |
| 43 | 余淑碧 | 5102**********3429 | 100 | 渡舟街道 |
| 44 | 傅瑞普 | 5102**********2712 | 100 | 新市街道 |
| 45 | 郑琴辉 | 5102**********2727 | 100 | 新市街道 |
| 46 | 熊淑云 | 5102**********2767 | 100 | 新市街道 |
| 47 | 李金泉 | 5102**********2739 | 100 | 新市街道 |
| 48 | 汪淑兰 | 5102**********6428 | 100 | 新市街道 |
| 49 | 吴淑清 | 5102**********2727 | 100 | 新市街道 |
| 50 | 陈淑云 | 5102**********2728 | 100 | 新市街道 |
| 51 | 刘淑清 | 5102**********2944 | 100 | 八颗街道 |
| 52 | 孙元福 | 5102**********3612 | 100 | 八颗街道 |
| 53 | 黄保全 | 5102**********2910 | 100 | 八颗街道 |
| 54 | 余泽民 | 5102**********2917 | 100 | 八颗街道 |
| 55 | 廖淑芬 | 5102**********2926 | 100 | 八颗街道 |
| 56 | 陈锡普 | 5102**********2914 | 100 | 八颗街道 |
| 57 | 秦国芳 | 5102**********3615 | 100 | 八颗街道 |
| 58 | 范必清 | 5102**********2919 | 100 | 八颗街道 |
| 59 | 项淑琴 | 5102**********3741 | 100 | 八颗街道 |
| 60 | 唐开珍 | 5102**********6948 | 100 | 八颗街道 |
| 61 | 邱淑华 | 5102**********2925 | 100 | 八颗街道 |
| 62 | 傅显文 | 5102**********3728 | 100 | 八颗街道 |
| 63 | 杨银和 | 5102**********0217 | 100 | 八颗街道 |
| 64 | 任长生 | 5102**********3630 | 100 | 八颗街道 |
| 65 | 徐淑芹 | 5102**********2922 | 100 | 八颗街道 |
| 66 | 郑绍忠 | 5102**********1017 | 100 | 长寿湖镇 |
| 67 | 余厚会 | 5102**********7120 | 100 | 长寿湖镇 |
| 68 | 张淑辉 | 5102**********4820 | 100 | 长寿湖镇 |
| 69 | 游传均 | 5102**********4844 | 100 | 长寿湖镇 |
| 70 | 王华芬 | 5102**********4824 | 100 | 长寿湖镇 |
| 71 | 王玉芳 | 5102**********7023 | 100 | 长寿湖镇 |
| 72 | 张淑轩 | 5102**********6449 | 100 | 长寿湖镇 |
| 73 | 谭书俊 | 5102**********192X | 100 | 云台镇 |
| 74 | 刘作芳 | 5102**********2325 | 100 | 云台镇 |
| 75 | 张素芳 | 5102**********1927 | 100 | 云台镇 |
| 76 | 刘传义 | 5102**********313X | 100 | 葛兰镇 |
| 77 | 杨素华 | 5102**********3145 | 100 | 葛兰镇 |
| 78 | 杨素清 | 5102**********3128 | 100 | 葛兰镇 |
| 79 | 陈淑华 | 5102**********3129 | 100 | 葛兰镇 |
| 80 | 唐淑均 | 5102**********3129 | 100 | 葛兰镇 |
| 81 | 黄茂胜 | 5102**********3116 | 100 | 葛兰镇 |
| 82 | 张尔中 | 5102**********3114 | 100 | 葛兰镇 |
| 83 | 黄志文 | 5102**********2433 | 100 | 葛兰镇 |
| 84 | 朱清合 | 5102**********6817 | 100 | 但渡镇 |
| 85 | 邱淑清 | 5102**********6827 | 100 | 但渡镇 |
| 86 | 郑淑德 | 5102**********6824 | 100 | 但渡镇 |
| 87 | 叶玉文 | 5102**********6817 | 100 | 但渡镇 |
| 88 | 朱明会 | 5102**********6622 | 100 | 邻封镇 |
| 89 | 张淑华 | 5102**********6445 | 100 | 邻封镇 |
| 90 | 吕德荣 | 5102**********6659 | 100 | 邻封镇 |
| 91 | 张淑清 | 5102**********6647 | 100 | 邻封镇 |
| 92 | 罗胜林 | 5102**********6619 | 100 | 邻封镇 |
| 93 | 蒋光珍 | 5102**********7527 | 100 | 云集镇 |
| 94 | 刘仁福 | 5102**********7316 | 100 | 云集镇 |
| 95 | 李文清 | 5102**********7311 | 100 | 云集镇 |
| 96 | 谭书碧 | 5102**********7528 | 100 | 云集镇 |
| 97 | 莫朝华 | 5102**********752X | 100 | 云集镇 |
| 98 | 揭淑均 | 5102**********4121 | 100 | 双龙镇 |
| 99 | 韩淑会 | 5102**********494X | 100 | 双龙镇 |
| 100 | 文素珍 | 5102**********4120 | 100 | 双龙镇 |
| 101 | 王保书 | 5102**********4139 | 100 | 双龙镇 |
| 102 | 陈淑华 | 5102**********4525 | 100 | 龙河镇 |
| 103 | 刘淑辉 | 5102**********4326 | 100 | 龙河镇 |
| 104 | 王定辉 | 5102**********4538 | 100 | 龙河镇 |
| 105 | 左淑均 | 5102**********4328 | 100 | 龙河镇 |
| 106 | 韩志均 | 5102**********4542 | 100 | 龙河镇 |
| 107 | 曾维芳 | 5102**********1723 | 100 | 海棠镇 |
| 108 | 黄应全 | 5102**********171X | 100 | 海棠镇 |
| 109 | 张云高 | 5102**********1712 | 100 | 海棠镇 |
| 110 | 曾绍武 | 5102**********1713 | 100 | 海棠镇 |
| 111 | 陈万相 | 5102**********1726 | 100 | 海棠镇 |
| 112 | 冯贤珍 | 5102**********1723 | 100 | 海棠镇 |
| 113 | 陈德珍 | 5102**********212X | 100 | 石堰镇 |
| 114 | 程方贤 | 5102**********2125 | 100 | 石堰镇 |
| 115 | 程普发 | 5102**********1216 | 100 | 石堰镇 |
| 116 | 高淑辉 | 5102**********1245 | 100 | 石堰镇 |
| 117 | 樊传芬 | 5102**********1221 | 100 | 石堰镇 |
| 118 | 阳淑华 | 5102**********1248 | 100 | 石堰镇 |
| 119 | 黄淑芬 | 5102**********1224 | 100 | 石堰镇 |
| 120 | 文淑均 | 5102**********1227 | 100 | 石堰镇 |
| 121 | 祖业久 | 5102**********1211 | 100 | 石堰镇 |
| 122 | 沈德宗 | 5102**********211X | 100 | 石堰镇 |
| 123 | 邓于芳 | 5102**********1221 | 100 | 石堰镇 |
| 124 | 唐昌碧 | 5102**********5343 | 100 | 洪湖镇 |
| 125 | 唐兴碧 | 5102**********5422 | 100 | 洪湖镇 |
| 126 | 杨德清 | 5102**********5422 | 100 | 洪湖镇 |
| 127 | 谢普清 | 5102**********5313 | 100 | 洪湖镇 |
| 128 | 蒋春芳 | 5102**********5122 | 100 | 万顺镇 |
回到顶部