| 重庆市长寿区高龄津贴2024年4月申请、审核人员明细 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 发放总金额(元) | 街镇 |
| 1 | 罗金全 | 5102**********3017 | 100 | 菩提街道 |
| 2 | 熊素清 | 5102**********0444 | 100 | 菩提街道 |
| 3 | 陈正权 | 5102**********6214 | 100 | 菩提街道 |
| 4 | 喻长寿 | 5102**********6819 | 100 | 凤城街道 |
| 5 | 刘淑兰 | 5102**********0429 | 100 | 凤城街道 |
| 6 | 谭逢莲 | 5102**********0421 | 100 | 凤城街道 |
| 7 | 叶永茂 | 5102**********0412 | 100 | 凤城街道 |
| 8 | 钱玉芳 | 5102**********5925 | 100 | 凤城街道 |
| 9 | 聂淑清 | 5102**********6122 | 100 | 凤城街道 |
| 10 | 张淑芳 | 5102**********0445 | 100 | 凤城街道 |
| 11 | 陈来炳 | 5102**********0916 | 100 | 凤城街道 |
| 12 | 唐素珍 | 5102**********0229 | 100 | 凤城街道 |
| 13 | 王淑清 | 5102**********4027 | 100 | 凤城街道 |
| 14 | 王亚辉 | 5102**********6421 | 100 | 凤城街道 |
| 15 | 车家声 | 5102**********0812 | 100 | 晏家街道 |
| 16 | 何德明 | 5102**********6135 | 100 | 晏家街道 |
| 17 | 李山容 | 5102**********0629 | 100 | 晏家街道 |
| 18 | 李白清 | 5102**********6119 | 100 | 晏家街道 |
| 19 | 王淑华 | 5102**********6224 | 100 | 晏家街道 |
| 20 | 章术华 | 5102**********6227 | 100 | 晏家街道 |
| 21 | 杨绍华 | 5102**********6225 | 100 | 晏家街道 |
| 22 | 王发碧 | 5102**********5820 | 100 | 江南街道 |
| 23 | 但朝清 | 5102**********0214 | 100 | 渡舟街道 |
| 24 | 余家明 | 5102**********6415 | 100 | 渡舟街道 |
| 25 | 邹焕云 | 5102**********3411 | 100 | 渡舟街道 |
| 26 | 周淑芳 | 5102**********3426 | 100 | 渡舟街道 |
| 27 | 陈伯全 | 5102**********4916 | 100 | 新市街道 |
| 28 | 邹淑君 | 5102**********312X | 100 | 新市街道 |
| 29 | 陈吉芳 | 5102**********3726 | 100 | 八颗街道 |
| 30 | 臧世全 | 5102**********3637 | 100 | 八颗街道 |
| 31 | 张玉书 | 5102**********372X | 100 | 八颗街道 |
| 32 | 任雪 | 5102**********3627 | 100 | 八颗街道 |
| 33 | 邓成芳 | 5102**********2925 | 100 | 八颗街道 |
| 34 | 潘桂珍 | 5102**********3623 | 100 | 八颗街道 |
| 35 | 余廷学 | 5102**********0910 | 100 | 长寿湖镇 |
| 36 | 余龙芳 | 5102**********4821 | 100 | 长寿湖镇 |
| 37 | 覃德明 | 5102**********7013 | 100 | 长寿湖镇 |
| 38 | 夏素珍 | 5102**********1046 | 100 | 长寿湖镇 |
| 39 | 黄克明 | 5102**********1520 | 100 | 云台镇 |
| 40 | 李成贤 | 5102**********1528 | 100 | 云台镇 |
| 41 | 黄汉成 | 5102**********1918 | 100 | 云台镇 |
| 42 | 李淑惠 | 5102**********2426 | 100 | 葛兰镇 |
| 43 | 舒淑华 | 5102**********3126 | 100 | 葛兰镇 |
| 44 | 张志河 | 5102**********2418 | 100 | 葛兰镇 |
| 45 | 叶荣清 | 5102**********1616 | 100 | 葛兰镇 |
| 46 | 张福寿 | 5102**********2417 | 100 | 葛兰镇 |
| 47 | 左金河 | 5102**********2413 | 100 | 葛兰镇 |
| 48 | 黄隆清 | 5102**********2426 | 100 | 葛兰镇 |
| 49 | 熊宗荣 | 5102**********6814 | 100 | 但渡镇 |
| 50 | 王佐成 | 5102**********6413 | 100 | 邻封镇 |
| 51 | 薛向前 | 5102**********7511 | 100 | 云集镇 |
| 52 | 包月华 | 5102**********4920 | 100 | 双龙镇 |
| 53 | 罗会明 | 5102**********4918 | 100 | 双龙镇 |
| 54 | 张清锐 | 5102**********4127 | 100 | 双龙镇 |
| 55 | 郑家云 | 5102**********4514 | 100 | 龙河镇 |
| 56 | 陈禄芳 | 5102**********4325 | 100 | 龙河镇 |
| 57 | 王绍贤 | 5102**********4329 | 100 | 龙河镇 |
| 58 | 罗国成 | 5102**********4319 | 100 | 龙河镇 |
| 59 | 陈万泽 | 5102**********4519 | 100 | 龙河镇 |
| 60 | 杨普碧 | 5102**********1723 | 100 | 海棠镇 |
| 61 | 左万怀 | 5102**********1712 | 100 | 海棠镇 |
| 62 | 黄俸隆 | 5102**********1710 | 100 | 海棠镇 |
| 63 | 郑德芳 | 5102**********172X | 100 | 海棠镇 |
| 64 | 王相成 | 5102**********2115 | 100 | 石堰镇 |
| 65 | 邓有成 | 5102**********121X | 100 | 石堰镇 |
| 66 | 余世杰 | 5102**********2127 | 100 | 石堰镇 |
| 67 | 姜淑华 | 5102**********1243 | 100 | 石堰镇 |
| 68 | 陈孝志 | 5102**********1218 | 100 | 石堰镇 |
| 69 | 王轼平 | 5102**********3414 | 100 | 石堰镇 |
| 70 | 唐令永 | 5102**********1237 | 100 | 石堰镇 |
| 71 | 冯淑华 | 5102**********1220 | 100 | 石堰镇 |
| 72 | 戴培全 | 5102**********1211 | 100 | 石堰镇 |
| 73 | 杨茂林 | 5102**********1238 | 100 | 石堰镇 |
| 74 | 周淑清 | 5102**********2126 | 100 | 石堰镇 |
| 75 | 龚长寿 | 5102**********1234 | 100 | 石堰镇 |
| 76 | 张树林 | 5102**********5416 | 100 | 洪湖镇 |
| 77 | 唐先珍 | 5102**********5425 | 100 | 洪湖镇 |
| 78 | 罗德清 | 5102**********5117 | 100 | 万顺镇 |
| 79 | 黄书华 | 5102**********5123 | 100 | 万顺镇 |
| 80 | 蔡诗义 | 5102**********5110 | 100 | 万顺镇 |
| 81 | 罗用珍 | 5102**********5129 | 100 | 万顺镇 |
| 82 | 冯淑君 | 5102**********5122 | 100 | 万顺镇 |
| 83 | 陈万余 | 5102**********5130 | 100 | 万顺镇 |
| 84 | 李太菊 | 5102**********514X | 100 | 万顺镇 |
| 85 | 刘福荣 | 5102**********5115 | 100 | 万顺镇 |
回到顶部